Blood+
A menedzser és Metal együttese
Leírás
Control pakli páros sámánok és kalóz rugók ellen, mivel ezek a leggyakoribb ellenfelek. Egy korai Doomsayer alaposan képes mindkettőt lelassítani, botok ellen különösen hatékony, mert nem veszik figyelembe. Mindkét pakli sok kis lényt idéz, szóval a Blood Boil hirtelen tud fordítani az álláson, de Corpse Explosion is nagy takarításra képes. Az Asphyxiate egy jó válasz a Gigantotemre, a Gluttonous Ooze redig a Swordfish ellen.
Sok felfedező lap is van, lehet szituáció szerint válogatni, akár nem aggro ellenfél ellen is fel lehet velük készülni, de szükség esetére van egy Theotar, the Mad Duke és Patchwerk is.E.T.C., Band Manager hozott pár szituációs lapot is, amik igény szerint cserélhetőek. Ha sok lapot kellene húzni lehet a The Sunwellt és Sir Finley, Sea Guidet kombózni.
5
Death Knight lapok (18 db)
Név | Mana | Támadás | Élet |
---|---|---|---|
Body Bagger x2 | 1 | 1 | 3 |
Hematurge x2 | 2 | 2 | 3 |
Asphyxiate x2 | 3 | ||
Crop Rotation x2 | 3 | ||
Helya x1 | 4 | 4 | 4 |
Maw and Paw x1 | 4 | 2 | 8 |
Blood Boil x2 | 5 | ||
Corpse Explosion x2 | 5 | ||
Gnome Muncher x2 | 6 | 5 | 6 |
Patchwerk x1 | 7 | 4 | 6 |
The Primus x1 | 8 | 7 | 9 |
Semleges lapok (22 db)
Név | Mana | Támadás | Élet |
---|---|---|---|
Sir Finley, Sea Guide x1 | 1 | 1 | 3 |
Dirty Rat x2 | 2 | 2 | 6 |
Doomsayer x2 | 2 | 0 | 7 |
Pandaren Importer x2 | 2 | 1 | 3 |
Brann Bronzebeard x1 | 3 | 2 | 4 |
Coldlight Oracle x2 | 3 | 2 | 2 |
Gluttonous Ooze x2 | 3 | 3 | 3 |
Nerubian Vizier x2 | 3 | 2 | 4 |
Prince Renathal x1 | 3 | 3 | 4 |
Zola the Gorgon x1 | 3 | 2 | 2 |
E.T.C., Band Manager x1 | 4 | 4 | 4 |
1. Platebreaker x1 | 5 | 5 | 5 |
2. Steamcleaner x1 | 5 | 5 | 5 |
3. Reno, Lone Ranger x1 | 10 | 30 | |
School Teacher x2 | 4 | 5 | 4 |
Cho'gall, Twilight Chieftain x1 | 6 | 6 | 7 |
Theotar, the Mad Duke x1 | 6 | 4 | 4 |
The Sunwell x1 | 9 |
Pakli változások
Legutóbbi változtatás: 2023.11.26 20:52-kor, az alábbi változásokkal:
Név | Mana | Támadás | Élet | |
---|---|---|---|---|
- | Vampiric Blood x2 | 2 | ||
- | Alexandros Mograine x1 | 7 | 7 | 7 |
- | Soulstealer x1 | 8 | 5 | 5 |
+ | Helya x1 | 4 | 4 | 4 |
+ | Maw and Paw x1 | 4 | 2 | 8 |
+ | Crop Rotation x2 | 3 |
Még több Control Death Knight pakli
Még több pakli a feltöltőtől (kossza (Epic))
Ha bejelentkezel, vagy regisztrálsz, akkor válasz írására, privát üzenetek küldésére és sok másra is lehetőséged lesz, illetve a captchát sem kell kitöltened!