Kártya ismeret játék
Játékban eltöltött idő
Nap kártyája
A játékban való részvételhez jelentkezz be, vagy kattints ide a regisztrációhoz!
?
Találd ki a mai kártyát!
Mégsem jelentkezek be
Ranglista
Ma 5 játékos fejezte be a játékot, közülük 4 (80%) találta ki.
| # | Név | Tippek | Dátum |
|---|---|---|---|
| 1 | VasPaladin (Diamond Rare) | 3/8 | 2026.10.25 21:32 |
| 2 | Tom (Free) | 4/8 | 2026.10.25 11:24 |
| 3 | Vargaa (Free) | 6/8 | 2026.10.25 00:40 |
| 4 | darkonee (Golden Rare) | 7/8 | 2026.10.25 16:40 |
| - | bszabi (Free) | X/8 | 2026.10.25 20:34 |
| # | Név | Legjobb sorozat | Aktuális sorozat |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom (Free) | 22 nap | 22 nap |
| 2 | darkonee (Golden Rare) | 8 nap | 8 nap |
| 3 | PHOENIX (Admin) | 7 nap | 5 nap |
| 4 | Szupi10 (Free) | 7 nap | 0 nap |
| 5 | bszabi (Free) | 6 nap | 0 nap |
| 6 | Vargaa (Free) | 5 nap | 2 nap |
| 7 | VasPaladin (Diamond Rare) | 4 nap | 1 nap |
| 8 | Qwerjjj34 (Rare) | 4 nap | 0 nap |
| 9 | Gus Bohóc (Premium) | 4 nap | 0 nap |
| 10 | Ironman93 (Diamond Common) | 3 nap | 0 nap |
| 11 | Uhri (Golden Common) | 2 nap | 0 nap |
| 12 | nightcrawler (Diamond Common) | 2 nap | 0 nap |
| 13 | Rosko (Common) | 1 nap | 0 nap |
| 14 | Kisjoe (Free) | 1 nap | 0 nap |
| 15 | nandi130 (Free) | 1 nap | 0 nap |
| 16 | LehanytAlma (Free) | 1 nap | 0 nap |
| 17 | tussy92 (Free) | 1 nap | 0 nap |
| 18 | Boolee (Free) | 1 nap | 0 nap |
| 19 | Alaktal (Golden Epic) | 1 nap | 0 nap |
| 20 | kossza (Epic) | 1 nap | 0 nap |
Oszd meg az oldalt másokkal is:
Legfrissebb híreink
Reign of the Black Empire kártyák az adatbázisunkban minden információval
Borovi Bence | 2026.10.15 08:00 234