Üdvözöllek idegen, csatlakozz vallásunkhoz (jelentkezz be)!
Üzenés a közelgő hősnek, imasarok pontok
Következő hős: Thrall
Közelgő hősnek valós üzenés a regisztrált felhasználók kiváltsága! Kattints ide és regisztrálj még ma, vagy jelentkezz be itt!
Pontok szerzése a hősök feloldásához
- Üzenés a közelgő hősnek: Két gomb közül választhatsz. Az egyikkel siettetheted a hőst, ebben az esetben véletlenszerűen kapsz -5 és +5 pont között. Ha nem sietteted, akkor 1 pont jár.
- Hearthstone heti értékelés: Hetente egyszer az értékeléssel 1 pont szerezhető.
- Gyónd meg bűneidet: Naponta egyszer a gyónással 1 pont szerezhető (választástól függetlenül).
- Imádkozz egy jobb Hearthstone-ért: Naponta egyszer az imádkozással 1 pont szerezhető.
- Napi szerencse csomag nyitás: Naponta egyszer a szerencse csomag kinyitásával 1 pont szerezhető (mind az 5 lapot meg kell szerezni).
Hearthstone heti értékelés
Legjobb hét: 2019.11.18. (87.5%)
Múlt heti eredmény
Értékeld ezt a hetet
Az elmúlt 5 hét eredményei
Ezen a héten már értékelt: Alaktal (Epic), Zsoli72 (Common), Ironmike (Diamond Common), Gus Bohóc (Premium), Ironman93 (Diamond Common), Zoli71 (Golden Rare), darkonee (Golden Rare), tzpanza (Premium), Öregapám (Premium), Holaca (Golden Common)
Korábbi eredményekHét | Értékelés |
---|---|
2024.09.30 - 2024.10.06 | 69.23% |
2024.09.23 - 2024.09.29 | 62.5% |
2024.09.16 - 2024.09.22 | 58.33% |
2024.09.09 - 2024.09.15 | 58.33% |
2024.09.02 - 2024.09.08 | 50% |
2024.08.26 - 2024.09.01 | 55.36% |
2024.08.19 - 2024.08.25 | 40% |
2024.08.12 - 2024.08.18 | 51.67% |
2024.08.05 - 2024.08.11 | 46.15% |
2024.07.29 - 2024.08.04 | 62.5% |
2024.07.22 - 2024.07.28 | 56.25% |
2024.07.15 - 2024.07.21 | 41.67% |
2024.07.08 - 2024.07.14 | 50% |
2024.07.01 - 2024.07.07 | 42.31% |
2024.06.24 - 2024.06.30 | 59.62% |
2024.06.17 - 2024.06.23 | 48.08% |
2024.06.10 - 2024.06.16 | 51.92% |
2024.06.03 - 2024.06.09 | 57.69% |
2024.05.27 - 2024.06.02 | 48.08% |
2024.05.20 - 2024.05.26 | 56.25% |
2024.05.13 - 2024.05.19 | 52.27% |
2024.05.06 - 2024.05.12 | 59.62% |
2024.04.29 - 2024.05.05 | 63.46% |
2024.04.22 - 2024.04.28 | 55.36% |
2024.04.15 - 2024.04.21 | 50% |
2024.04.08 - 2024.04.14 | 51.79% |
2024.04.01 - 2024.04.07 | 57.69% |
2024.03.25 - 2024.03.31 | 55% |
2024.03.18 - 2024.03.24 | 50% |
2024.03.11 - 2024.03.17 | 41.67% |
2024.03.04 - 2024.03.10 | 50% |
2024.02.26 - 2024.03.03 | 53.57% |
2024.02.19 - 2024.02.25 | 48.08% |
2024.02.12 - 2024.02.18 | 50% |
2024.02.05 - 2024.02.11 | 54.17% |
2024.01.29 - 2024.02.04 | 56.25% |
2024.01.22 - 2024.01.28 | 57.14% |
2024.01.15 - 2024.01.21 | 57.69% |
2024.01.08 - 2024.01.14 | 55.77% |
2024.01.01 - 2024.01.07 | 63.33% |
2023.12.25 - 2023.12.31 | 67.86% |
2023.12.18 - 2023.12.24 | 60.94% |
2023.12.11 - 2023.12.17 | 58.93% |
2023.12.04 - 2023.12.10 | 61.67% |
2023.11.27 - 2023.12.03 | 70.31% |
2023.11.20 - 2023.11.26 | 64.58% |
2023.11.13 - 2023.11.19 | 60.94% |
2023.11.06 - 2023.11.12 | 51.92% |
2023.10.30 - 2023.11.05 | 57.14% |
2023.10.23 - 2023.10.29 | 58.82% |
2023.10.16 - 2023.10.22 | 44.23% |
2023.10.09 - 2023.10.15 | 53.85% |
2023.10.02 - 2023.10.08 | 50% |
2023.09.25 - 2023.10.01 | 57.14% |
2023.09.18 - 2023.09.24 | 57.69% |
2023.09.11 - 2023.09.17 | 55.77% |
2023.09.04 - 2023.09.10 | 64.29% |
2023.08.28 - 2023.09.03 | 53.85% |
2023.08.21 - 2023.08.27 | 57.69% |
2023.08.14 - 2023.08.20 | 53.85% |
2023.08.07 - 2023.08.13 | 55.36% |
2023.07.31 - 2023.08.06 | 47.92% |
2023.07.24 - 2023.07.30 | 41.07% |
2023.07.17 - 2023.07.23 | 45.83% |
2023.07.10 - 2023.07.16 | 44.23% |
2023.07.03 - 2023.07.09 | 41.67% |
2023.06.26 - 2023.07.02 | 56.25% |
2023.06.19 - 2023.06.25 | 45.45% |
2023.06.12 - 2023.06.18 | 41.67% |
2023.06.05 - 2023.06.11 | 54.17% |
2023.05.29 - 2023.06.04 | 45.45% |
2023.05.22 - 2023.05.28 | 50% |
2023.05.15 - 2023.05.21 | 47.92% |
2023.05.08 - 2023.05.14 | 45.45% |
2023.05.01 - 2023.05.07 | 40.91% |
2023.04.24 - 2023.04.30 | 47.92% |
2023.04.17 - 2023.04.23 | 45.45% |
2023.04.10 - 2023.04.16 | 50% |
2023.04.03 - 2023.04.09 | 43.75% |
2023.03.27 - 2023.04.02 | 48.08% |
2023.03.20 - 2023.03.26 | 52.08% |
2023.03.13 - 2023.03.19 | 55.36% |
2023.03.06 - 2023.03.12 | 52.27% |
2023.02.27 - 2023.03.05 | 54.17% |
2023.02.20 - 2023.02.26 | 47.92% |
2023.02.13 - 2023.02.19 | 50% |
2023.02.06 - 2023.02.12 | 43.75% |
2023.01.30 - 2023.02.05 | 47.92% |
2023.01.23 - 2023.01.29 | 48.08% |
2023.01.16 - 2023.01.22 | 58.33% |
2023.01.09 - 2023.01.15 | 50% |
2023.01.02 - 2023.01.08 | 50% |
2022.12.26 - 2023.01.01 | 53.57% |
2022.12.19 - 2022.12.25 | 60.71% |
2022.12.12 - 2022.12.18 | 60.71% |
2022.12.05 - 2022.12.11 | 43.75% |
2022.11.28 - 2022.12.04 | 47.92% |
2022.11.21 - 2022.11.27 | 50% |
2022.11.14 - 2022.11.20 | 46.43% |
2022.11.07 - 2022.11.13 | 46.15% |
2022.10.31 - 2022.11.06 | 46.15% |
2022.10.24 - 2022.10.30 | 57.14% |
2022.10.17 - 2022.10.23 | 51.79% |
2022.10.10 - 2022.10.16 | 48.44% |
2022.10.03 - 2022.10.09 | 47.92% |
2022.09.26 - 2022.10.02 | 48.08% |
2022.09.19 - 2022.09.25 | 54.69% |
2022.09.12 - 2022.09.18 | 48.33% |
2022.09.05 - 2022.09.11 | 55.77% |
2022.08.29 - 2022.09.04 | 60.71% |
2022.08.22 - 2022.08.28 | 51.56% |
2022.08.15 - 2022.08.21 | 62.5% |
2022.08.08 - 2022.08.14 | 58.33% |
2022.08.01 - 2022.08.07 | 58.33% |
2022.07.25 - 2022.07.31 | 56.25% |
2022.07.18 - 2022.07.24 | 63.46% |
2022.07.11 - 2022.07.17 | 69.23% |
2022.07.04 - 2022.07.10 | 56.67% |
2022.06.27 - 2022.07.03 | 50% |
2022.06.20 - 2022.06.26 | 54.55% |
2022.06.13 - 2022.06.19 | 54.17% |
2022.06.06 - 2022.06.12 | 44.64% |
2022.05.30 - 2022.06.05 | 58.33% |
2022.05.23 - 2022.05.29 | 52.94% |
2022.05.16 - 2022.05.22 | 58.33% |
2022.05.09 - 2022.05.15 | 61.67% |
2022.05.02 - 2022.05.08 | 60.29% |
2022.04.25 - 2022.05.01 | 58.33% |
2022.04.18 - 2022.04.24 | 55.36% |
2022.04.11 - 2022.04.17 | 66.25% |
2022.04.04 - 2022.04.10 | 57.35% |
2022.03.28 - 2022.04.03 | 55.26% |
2022.03.21 - 2022.03.27 | 61.76% |
2022.03.14 - 2022.03.20 | 60.29% |
2022.03.07 - 2022.03.13 | 58.82% |
2022.02.28 - 2022.03.06 | 66.18% |
2022.02.21 - 2022.02.27 | 56.25% |
2022.02.14 - 2022.02.20 | 53.13% |
2022.02.07 - 2022.02.13 | 60.94% |
2022.01.31 - 2022.02.06 | 62.5% |
2022.01.24 - 2022.01.30 | 60.94% |
2022.01.17 - 2022.01.23 | 58.33% |
2022.01.10 - 2022.01.16 | 67.5% |
2022.01.03 - 2022.01.09 | 57.69% |
2021.12.27 - 2022.01.02 | 58.93% |
2021.12.20 - 2021.12.26 | 61.67% |
2021.12.13 - 2021.12.19 | 63.33% |
2021.12.06 - 2021.12.12 | 67.65% |
2021.11.29 - 2021.12.05 | 70.59% |
2021.11.22 - 2021.11.28 | 62.5% |
2021.11.15 - 2021.11.21 | 59.62% |
2021.11.08 - 2021.11.14 | 54.17% |
2021.11.01 - 2021.11.07 | 53.85% |
2021.10.25 - 2021.10.31 | 50% |
2021.10.18 - 2021.10.24 | 56.25% |
2021.10.11 - 2021.10.17 | 63.46% |
2021.10.04 - 2021.10.10 | 64.06% |
2021.09.27 - 2021.10.03 | 63.89% |
2021.09.20 - 2021.09.26 | 61.67% |
2021.09.13 - 2021.09.19 | 64.06% |
2021.09.06 - 2021.09.12 | 54.17% |
2021.08.30 - 2021.09.05 | 64.47% |
2021.08.23 - 2021.08.29 | 72.37% |
2021.08.16 - 2021.08.22 | 65% |
2021.08.09 - 2021.08.15 | 62.5% |
2021.08.02 - 2021.08.08 | 62.5% |
2021.07.26 - 2021.08.01 | 40% |
2021.07.19 - 2021.07.25 | 42.86% |
2021.07.12 - 2021.07.18 | 61.11% |
2021.07.05 - 2021.07.11 | 59.38% |
2021.06.28 - 2021.07.04 | 42.5% |
2021.06.21 - 2021.06.27 | 59.38% |
2021.06.14 - 2021.06.20 | 53.13% |
2021.06.07 - 2021.06.13 | 61.36% |
2021.05.31 - 2021.06.06 | 52.08% |
2021.05.24 - 2021.05.30 | 65.63% |
2021.05.17 - 2021.05.23 | 64.58% |
2021.05.10 - 2021.05.16 | 56.25% |
2021.05.03 - 2021.05.09 | 68.18% |
2021.04.26 - 2021.05.02 | 62.5% |
2021.04.19 - 2021.04.25 | 68.75% |
2021.04.12 - 2021.04.18 | 59.62% |
2021.04.05 - 2021.04.11 | 56.67% |
2021.03.29 - 2021.04.04 | 69.64% |
2021.03.22 - 2021.03.28 | 65.63% |
2021.03.15 - 2021.03.21 | 41.67% |
2021.03.08 - 2021.03.14 | 77.78% |
2021.03.01 - 2021.03.07 | 50% |
2021.02.22 - 2021.02.28 | 59.38% |
2021.02.15 - 2021.02.21 | 64.29% |
2021.02.08 - 2021.02.14 | 58.33% |
2021.02.01 - 2021.02.07 | 43.75% |
2021.01.25 - 2021.01.31 | 50% |
2021.01.18 - 2021.01.24 | 50% |
2021.01.11 - 2021.01.17 | 71.88% |
2021.01.04 - 2021.01.10 | 65.63% |
2020.12.28 - 2021.01.03 | 66.67% |
2020.12.21 - 2020.12.27 | 62.5% |
2020.12.14 - 2020.12.20 | 63.89% |
2020.12.07 - 2020.12.13 | 50% |
2020.11.30 - 2020.12.06 | 52.27% |
2020.11.23 - 2020.11.29 | 55.36% |
2020.11.16 - 2020.11.22 | 66.67% |
2020.11.09 - 2020.11.15 | 47.5% |
2020.11.02 - 2020.11.08 | 50% |
2020.10.26 - 2020.11.01 | 65.91% |
2020.10.19 - 2020.10.25 | 81.25% |
2020.10.12 - 2020.10.18 | 75% |
2020.10.05 - 2020.10.11 | 68.75% |
2020.09.28 - 2020.10.04 | 73.33% |
2020.09.21 - 2020.09.27 | 75% |
2020.09.14 - 2020.09.20 | 67.31% |
2020.09.07 - 2020.09.13 | 62.5% |
2020.08.31 - 2020.09.06 | 57.5% |
2020.08.24 - 2020.08.30 | 73.21% |
2020.08.17 - 2020.08.23 | 72.92% |
2020.08.10 - 2020.08.16 | 75% |
2020.08.03 - 2020.08.09 | 61.67% |
2020.07.27 - 2020.08.02 | 58.33% |
2020.07.20 - 2020.07.26 | 58.33% |
2020.07.13 - 2020.07.19 | 47.5% |
2020.07.06 - 2020.07.12 | 29.55% |
2020.06.29 - 2020.07.05 | 37.5% |
2020.06.22 - 2020.06.28 | 50% |
2020.06.15 - 2020.06.21 | 41.67% |
2020.06.08 - 2020.06.14 | 50% |
2020.06.01 - 2020.06.07 | 51.67% |
2020.05.25 - 2020.05.31 | 50% |
2020.05.18 - 2020.05.24 | 46.43% |
2020.05.11 - 2020.05.17 | 59.21% |
2020.05.04 - 2020.05.10 | 67.86% |
2020.04.27 - 2020.05.03 | 68.33% |
2020.04.20 - 2020.04.26 | 73.53% |
2020.04.13 - 2020.04.19 | 69.64% |
2020.04.06 - 2020.04.12 | 77.08% |
2020.03.30 - 2020.04.05 | 72.22% |
2020.03.23 - 2020.03.29 | 64.58% |
2020.03.16 - 2020.03.22 | 66.07% |
2020.03.09 - 2020.03.15 | 53.33% |
2020.03.02 - 2020.03.08 | 68.18% |
2020.02.24 - 2020.03.01 | 62.5% |
2020.02.17 - 2020.02.23 | 63.64% |
2020.02.10 - 2020.02.16 | 47.5% |
2020.02.03 - 2020.02.09 | 50% |
2020.01.27 - 2020.02.02 | 64.58% |
2020.01.20 - 2020.01.26 | 77.08% |
2020.01.13 - 2020.01.19 | 71.15% |
2020.01.06 - 2020.01.12 | 50% |
2019.12.30 - 2020.01.05 | 67.86% |
2019.12.23 - 2019.12.29 | 71.43% |
2019.12.16 - 2019.12.22 | 75% |
2019.12.09 - 2019.12.15 | 75% |
2019.12.02 - 2019.12.08 | 73.08% |
2019.11.25 - 2019.12.01 | 65% |
2019.11.18 - 2019.11.24 | 87.5% |
2019.11.11 - 2019.11.17 | 83.33% |
2019.11.04 - 2019.11.10 | 75% |
2019.10.28 - 2019.11.03 | 60% |
2019.10.21 - 2019.10.27 | 70% |
2019.10.14 - 2019.10.20 | 62.5% |
2019.10.07 - 2019.10.13 | 80% |
2019.09.30 - 2019.10.06 | 70% |
2019.09.23 - 2019.09.29 | 62.5% |
2019.09.16 - 2019.09.22 | 62.5% |
2019.09.09 - 2019.09.15 | 75% |
2019.09.02 - 2019.09.08 | 55.77% |
2019.08.26 - 2019.09.01 | 61.36% |
2019.08.19 - 2019.08.25 | 72.22% |
2019.08.12 - 2019.08.18 | 62.5% |
2019.08.05 - 2019.08.11 | 66.67% |
2019.07.29 - 2019.08.04 | 66.67% |
2019.07.22 - 2019.07.28 | 67.5% |
2019.07.15 - 2019.07.21 | 70.83% |
2019.07.08 - 2019.07.14 | 62.5% |
2019.07.01 - 2019.07.07 | 62.5% |
2019.06.24 - 2019.06.30 | 37.5% |
2019.06.17 - 2019.06.23 | 60% |
2019.06.10 - 2019.06.16 | 56.25% |
2019.06.03 - 2019.06.09 | 56.82% |
2019.05.27 - 2019.06.02 | 54.17% |
2019.05.20 - 2019.05.26 | 45.45% |
2019.05.13 - 2019.05.19 | 58.33% |
2019.05.06 - 2019.05.12 | 61.11% |
2019.04.29 - 2019.05.05 | 35% |
2019.04.22 - 2019.04.28 | 47.22% |
2019.04.15 - 2019.04.21 | 41.67% |
2019.04.08 - 2019.04.14 | 63.89% |
2019.04.01 - 2019.04.07 | 65.91% |
2019.03.25 - 2019.03.31 | 56.25% |
2019.03.18 - 2019.03.24 | 62.5% |
2019.03.11 - 2019.03.17 | 54.17% |
2019.03.04 - 2019.03.10 | 55% |
2019.02.25 - 2019.03.03 | 61.36% |
2019.02.18 - 2019.02.24 | 53.13% |
2019.02.11 - 2019.02.17 | 54.17% |
2019.02.04 - 2019.02.10 | 45.83% |
2019.01.28 - 2019.02.03 | 41.18% |
2019.01.21 - 2019.01.27 | 50% |
2019.01.14 - 2019.01.20 | 54.17% |
2019.01.07 - 2019.01.13 | 53.13% |
2018.12.31 - 2019.01.06 | 68.75% |
2018.12.24 - 2018.12.30 | 59.62% |
2018.12.17 - 2018.12.23 | 50% |
2018.12.10 - 2018.12.16 | 47.06% |
2018.12.03 - 2018.12.09 | 68.75% |
2018.11.26 - 2018.12.02 | 69.12% |
2018.11.19 - 2018.11.25 | 62.5% |
2018.11.12 - 2018.11.18 | 54.41% |
2018.11.05 - 2018.11.11 | 50% |
2018.10.29 - 2018.11.04 | 56.67% |
2018.10.22 - 2018.10.28 | 73.75% |
2018.10.15 - 2018.10.21 | 58.72% |
2018.10.08 - 2018.10.14 | 50% |
Gyónd meg bűneidet
Havi gyónás rekorder: Holaca (Golden Common)
Mindenkori gyónás rekorder: Ironman93 (Diamond Common)
Gyónás sorozat rekorder: Ironman93 (Diamond Common) - 1155 folyamatos gyónással!
1 év folyamatos gyónás jutalma: A Szent titulus!
A gyónás a regisztrált felhasználók kiváltsága! Kattints ide és regisztrálj még ma, vagy jelentkezz be itt!
Ma még nem gyónt senki!
Gyónás rekorderek számítása
- 0-199 gyónás esetén: 1 napot hagyhatsz ki anélkül, hogy a gyónási sorozatod törlődne
- 200-499 gyónás esetén: 2 napot hagyhatsz ki
- 500, vagy több gyónás esetén: 3 napot hagyhatsz ki
- 200-499 gyónás: Kék keret (Rare)
- 500-999 gyónás: Lila keret (Epic)
- 1000, vagy több gyónás: Narancssárga keret (Legendary)
Imádkozz egy jobb Hearthstone-ért
Havi ima rekorder: darkonee (Golden Rare)
Mindenkori ima rekorder: darkonee (Golden Rare)
Imasorozat rekorder: darkonee (Golden Rare) - 1395 folyamatos imádkozással!
1 év folyamatos imádkozás jutalma: Imamester titulus!
Az imádkozás a regisztrált felhasználók kiváltsága! Kattints ide és regisztrálj még ma, vagy jelentkezz be itt!
Ma még nem imádkozott senki!
Ima rekorderek számítása
- 0-199 imádkozás esetén: 1 napot hagyhatsz ki anélkül, hogy az imádkozási sorozatod törlődne
- 200-499 imádkozás esetén: 2 napot hagyhatsz ki
- 500, vagy több imádkozás esetén: 3 napot hagyhatsz ki
- 200-499 imádkozás: Kék keret (Rare)
- 500-999 imádkozás: Lila keret (Epic)
- 1000, vagy több imádkozás: Narancssárga keret (Legendary)
Napi szerencse csomag nyitás
Ma még senki sem nyitotta ki a szerencse csomagját!
Ahhoz, hogy kinyithasd a napi szerencse kártyacsomagodat jelentkezz be, vagy regisztrálj!
Nem tudja becsülni a szerencsét, ki nem volt soha szerencsétlen.
Hearthstone Istenei kérlek benneteket, hallgassatok alattvalóitok szavaira!
A legendek 20 paklinként essenek, kiegészítő után 1 hétig minden lap elérhető legyen mindenkinek, hogy kipróbálhassa, és legyen olyan lap ami meghatározza, hogy a következő körben az ellenfél csak 1 lapot játszhasson ki.
Ammen