Összes pakli
Új pakli
Hakioto (Hakioto#2449) Paladin paklija - HearthCup versenyre
Paladin lapok (27 db)
| Név | Támadás | Élet |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | ||
| 1 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 6 | |
| 6 | 6 |
Semleges lapok (3 db)
| Név | Támadás | Élet |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 4 | 4 |
Hakioto (Hakioto#2449) Warlock paklija - HearthCup versenyre
Warlock lapok (24 db)
| Név | Támadás | Élet |
|---|---|---|
| 3 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | ||
| 2 | 2 | |
| 6 | 7 | |
| 6 | 12 | |
| 12 |
Semleges lapok (6 db)
| Név | Támadás | Élet |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 3 | |
| 0 | 3 | |
| 6 | 6 |
Hakioto (Hakioto#2449) Druid paklija - HearthCup versenyre
Druid lapok (22 db)
| Név | Támadás | Élet |
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 4 | 5 | |
| 3 | ||
| 5 | 5 | |
| 0 | 5 | |
| 6 | 6 | |
| 4 | 12 |
Semleges lapok (8 db)
| Név | Támadás | Élet |
|---|---|---|
| 4 | 3 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 7 | 7 | |
| 4 | 12 | |
| 7 | 7 |