Összes pakli
Új pakli
legendás
Leírás
Ezzel a deckkel lettem most legend először, igazából nem is szoktam standarben játszani, ezzel a deckkel is csak azért játszottam mert fun volt. Teljesen átlagos deck...egy streamertől mástól és kb ennyi
1
Shaman lapok (20 db)
Név | Mana | Támadás | Élet |
---|---|---|---|
Muck Pools x2 | 1 | 3 | |
Schooling x2 | 1 | ||
Bolner Hammerbeak x1 | 2 | 1 | 4 |
Sleetbreaker x2 | 2 | 3 | 2 |
Brilliant Macaw x2 | 3 | 3 | 3 |
Clownfish x2 | 3 | 3 | 2 |
Cookie the Cook x1 | 3 | 2 | 3 |
Primordial Wave x2 | 3 | ||
Wildpaw Cavern x2 | 4 | ||
Command of Neptulon x2 | 5 | ||
Glugg the Gulper x1 | 7 | 3 | 5 |
Bru'kan of the Elements x1 | 8 | 30 |
Semleges lapok (20 db)
Név | Mana | Támadás | Élet |
---|---|---|---|
Amalgam of the Deep x2 | 2 | 2 | 3 |
Brann Bronzebeard x1 | 3 | 2 | 4 |
Murloc Holmes x1 | 3 | 3 | 4 |
Prince Renathal x1 | 3 | 3 | 4 |
Blademaster Okani x1 | 4 | 2 | 6 |
School Teacher x2 | 4 | 5 | 4 |
Famished Fool x2 | 5 | 3 | 5 |
Gorloc Ravager x2 | 5 | 4 | 3 |
Theotar, the Mad Duke x1 | 6 | 4 | 4 |
Mutanus the Devourer x1 | 7 | 4 | 4 |
Kael'thas Sinstrider x1 | 8 | 4 | 7 |
Insatiable Devourer x2 | 9 | 4 | 4 |
Goldshire Gnoll x2 | 10 | 5 | 4 |
Sire Denathrius x1 | 10 | 10 | 10 |
Még több Shaman pakli
Ha bejelentkezel, vagy regisztrálsz, akkor válasz írására, privát üzenetek küldésére és sok másra is lehetőséged lesz, illetve a captchát sem kell kitöltened!
Mégsem jelentkezek be