Összes pakli
Új pakli
Reno Combo Priest
Pakli változások - Verzió: 2
2019.05.19 22:29-kor, az alábbi változások történtek:
Név | Mana | Támadás | Élet | |
---|---|---|---|---|
- | Coldlight Oracle x1 | 3 | 2 | 2 |
- | Dirty Rat x1 | 2 | 2 | 6 |
- | Regenerate x1 | 0 | ||
+ | Holy Smite x1 | 1 | ||
+ | Mind Blast x1 | 2 | ||
+ | Wild Pyromancer x1 | 2 | 3 | 2 |
Pakli változások - Verzió: 1
2019.03.11 22:52-kor, az alábbi változások történtek:
Név | Mana | Támadás | Élet | |
---|---|---|---|---|
- | Wild Pyromancer x1 | 2 | 3 | 2 |
- | Excavated Evil x1 | 5 | ||
+ | Dirty Rat x1 | 2 | 2 | 6 |
+ | Mass Hysteria x1 | 5 |
0
FIGYELEM: Ennek a paklinak a lapjai már módosítva lettek, a változásokat a pakli jelenlegi lapjai alatt tekinthetitek meg!
Összes értékelés: 3
Priest lapok (23 db)
Név | Mana | Támadás | Élet |
---|---|---|---|
Circle of Healing x1 | 0 | ||
Flash Heal x1 | 1 | ||
Holy Smite x1 | 1 | ||
Northshire Cleric x1 | 1 | 1 | 3 |
Potion of Madness x1 | 1 | ||
Power Word: Shield x1 | 1 | ||
Auchenai Phantasm x1 | 2 | 3 | 2 |
Mind Blast x1 | 2 | ||
Shadow Visions x1 | 2 | ||
Shadow Word: Death x1 | 2 | ||
Shadow Word: Pain x1 | 2 | ||
Spirit Lash x1 | 2 | ||
Mirage Caller x1 | 3 | 2 | 3 |
Auchenai Soulpriest x1 | 4 | 3 | 5 |
Kazakus x1 | 4 | 3 | 3 |
Dragonfire Potion x1 | 5 | ||
Mass Hysteria x1 | 5 | ||
Raza the Chained x1 | 5 | 5 | 5 |
Spawn of Shadows x1 | 5 | 5 | 5 |
Lightbomb x1 | 6 | ||
Prophet Velen x1 | 7 | 7 | 7 |
Psychic Scream x1 | 7 | ||
Shadowreaper Anduin x1 | 8 | 30 |
Semleges lapok (7 db)
Név | Mana | Támadás | Élet |
---|---|---|---|
Bloodmage Thalnos x1 | 2 | 1 | 1 |
Doomsayer x1 | 2 | 0 | 7 |
Wild Pyromancer x1 | 2 | 3 | 2 |
Acolyte of Pain x1 | 3 | 1 | 4 |
Gluttonous Ooze x1 | 3 | 3 | 3 |
Emperor Thaurissan x1 | 5 | 4 | 4 |
Reno Jackson x1 | 6 | 4 | 6 |
Még több Combo Priest pakli
Ha bejelentkezel, vagy regisztrálsz, akkor válasz írására, privát üzenetek küldésére és sok másra is lehetőséged lesz, illetve a captchát sem kell kitöltened!
Mégsem jelentkezek be