RenoLock
Leírás
Kicsit vegyes RenoLock, de meglepően nagyon jól működik, nyugodtan lehet egyes kártyákat cserélni, ha nincs meg nektek, pl Leeroy-nak csak néha veszem tényleg hasznát, és Sneed is sokszor tűnik lassúnak, de nyertem már meccset nekik köszönhetően :)
Jaraxxust csak mostanság craftoltam a paklihoz, late game-ben óriási előnyt ad, érdemes akkor kirakni Emperor Thaurissant, amikor a démon lord a kezünkben van, így egyből lehet majd használni a hero powerét.
Érdemes még drága, erős lapokat hozzáadni a paklihoz, ha valamit cserélnétek, mivel Reno-nak köszönhetően a late game-en lesz a hangsúly, s az kiváltképp a pakli erőssége.
Jó szórakozást! :)
★Ez egy kiváló pakli!
6
Warlock lapok (13 db )
| Név | Mana | Támadás | Élet |
|---|---|---|---|
| Mortal Coil x1 | 1 | ||
| Power Overwhelming x1 | 1 | ||
| Voidwalker x1 | 1 | 1 | 3 |
| Dark Peddler x1 | 2 | 2 | 3 |
| Darkbomb x1 | 2 | ||
| Drain Life x1 | 3 | ||
| Hellfire x1 | 3 | ||
| Shadow Bolt x1 | 3 | ||
| Imp-losion x1 | 4 | ||
| Shadowflame x1 | 4 | ||
| Siphon Soul x1 | 4 | ||
| Lord Jaraxxus x1 | 8 | 5 | |
| Twisting Nether x1 | 8 |
Semleges lapok (17 db)
| Név | Mana | Támadás | Élet |
|---|---|---|---|
| Annoy-o-Tron x1 | 2 | 1 | 2 |
| Haunted Creeper x1 | 2 | 1 | 2 |
| Jeweled Scarab x1 | 2 | 1 | 1 |
| Sunfury Protector x1 | 2 | 2 | 3 |
| Earthen Ring Farseer x1 | 3 | 3 | 3 |
| Arcane Nullifier X-21 x1 | 4 | 2 | 5 |
| Big Game Hunter x1 | 4 | 4 | 2 |
| Defender of Argus x1 | 4 | 3 | 3 |
| Piloted Shredder x1 | 4 | 4 | 3 |
| Emperor Thaurissan x1 | 5 | 4 | 4 |
| Leeroy Jenkins x1 | 5 | 6 | 2 |
| Loatheb x1 | 5 | 5 | 5 |
| Sludge Belcher x1 | 5 | 3 | 6 |
| Reno Jackson x1 | 6 | 4 | 6 |
| Sylvanas Windrunner x1 | 6 | 5 | 5 |
| Dr. Boom x1 | 7 | 7 | 7 |
| Sneed's Old Shredder x1 | 7 | 5 | 7 |
Még több Midrange Warlock pakli
Ha bejelentkezel, vagy regisztrálsz, akkor válasz írására, privát üzenetek küldésére és sok másra is lehetőséged lesz, illetve a captchát sem kell kitöltened!
