Wild controllock
Leírás
Sziasztok!
Én ezt a paklit próbálgattam a közelmúltban, a nagy papon kívül minden fogható vele, ugyanis majdnem mindenünk van. Védelem (Sludge Belcher,Mistress of Mixtures,Deathlord és persze a Voidcaller-ek által kicsalt 4.-5. körös Voidlord/Mal'Ganis is jól tud jönni), asztalpucoló Lord Godfrey, a pokoltűz és az aggro deckeket megbecstelenítő Defile, illetve a Twisting Nether is menthet meccset. Ha elhúzódna a meccs, akkor sincs baj, ugyanis ilyenkor besegít a vérszívó és a csatornapolip, illetve Rin is tud kellemetlen perceket okozni (ráadásul ezeket a kártyákat sokszorosíthatjuk az Augmented Elekk]- Plot Twist kombóval is).
Sok szerencsét hozzá!
2
Warlock lapok (18 db)
Név | Mana | Támadás | Élet |
---|---|---|---|
Defile x2 | 2 | ||
Plot Twist x1 | 2 | ||
Hellfire x2 | 3 | ||
Sense Demons x1 | 3 | ||
Voidcaller x2 | 4 | 3 | 4 |
Despicable Dreadlord x2 | 5 | 4 | 5 |
Skull of the Man'ari x1 | 5 | 0 | 3 |
Rin, the First Disciple x1 | 6 | 3 | 6 |
Lord Godfrey x1 | 7 | 4 | 4 |
Twisting Nether x1 | 8 | ||
Mal'Ganis x1 | 9 | 9 | 7 |
Voidlord x2 | 9 | 3 | 9 |
Bloodreaver Gul'dan x1 | 10 | 30 |
Semleges lapok (12 db)
Név | Mana | Támadás | Élet |
---|---|---|---|
Mistress of Mixtures x2 | 1 | 2 | 2 |
Augmented Elekk x1 | 3 | 3 | 4 |
Deathlord x2 | 3 | 2 | 8 |
Gluttonous Ooze x1 | 3 | 3 | 3 |
Stonehill Defender x2 | 3 | 1 | 5 |
Sludge Belcher x2 | 5 | 3 | 6 |
Sylvanas Windrunner x1 | 6 | 5 | 5 |
N'Zoth, the Corruptor x1 | 10 | 5 | 7 |
Még több Control Warlock pakli
Ha bejelentkezel, vagy regisztrálsz, akkor válasz írására, privát üzenetek küldésére és sok másra is lehetőséged lesz, illetve a captchát sem kell kitöltened!