EgyebekJátékokMennyire ismered jól a kártyákat?Toplista
Mennyire ismered jól a kártyákat? Toplista
| # | Név | Eredményei | Pontszám | Helyes válaszok | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|
| - | A mai nap még senki sem játszott! | - | - | - |
| # | Név | Eredményei | Pontszám | Helyes válaszok | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Ezen a héten még senki sem játszott! | - | - | - |
| # | Név | Eredményei | Pontszám | Helyes válaszok | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Ebben a hónapban még senki sem játszott! | - | - | - |
| # | Név | Eredményei | Pontszám | Helyes válaszok | Dátum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | barcelona900 (Diamond Common) | 2796.58 | 10/10 | 2020.09.22 | |
| 2 | kossza (Epic) | 2760.82 | 10/10 | 2020.10.03 | |
| 3 | deXtra (Free) | 2743.79 | 10/10 | 2020.10.28 | |
| 4 | Casualplayer (Hall of Fame) | 2728.72 | 10/10 | 2020.09.28 | |
| 5 | VaBeZ (Diamond Common) | 2719.92 | 10/10 | 2020.09.23 | |
| 6 | Qwerjjj34 (Rare) | 2709.88 | 10/10 | 2023.01.05 | |
| 7 | Ironman93 (Diamond Common) | 2648.51 | 10/10 | 2022.06.30 | |
| 8 | PHOENIX (Admin) | 2627.75 | 10/10 | 2020.09.22 | |
| 9 | frotsch (Free) | 2623.37 | 10/10 | 2020.11.29 | |
| 10 | Alaktal (Epic) | 2614.97 | 10/10 | 2025.05.06 | |
| 11 | Zeusz27 (Free) | 2586.42 | 10/10 | 2020.10.10 | |
| 12 | Zs0Zs0 (Free) | 2550.97 | 10/10 | 2020.09.22 | |
| 13 | Mateusz (Free) | 2549.98 | 10/10 | 2020.09.23 | |
| 14 | Nakerics (Golden Common) | 2529.5 | 10/10 | 2023.03.22 | |
| 15 | algoFlex (Diamond Common) | 2509.19 | 10/10 | 2021.02.15 | |
| 16 | KyleTurner (Free) | 2472.95 | 10/10 | 2020.09.23 | |
| 17 | mrzokni (Common) | 2463.86 | 10/10 | 2020.09.27 | |
| 18 | PDurrell (Free) | 2454.29 | 10/10 | 2020.09.23 | |
| 19 | DreeVerion (Diamond Common) | 2453.36 | 10/10 | 2020.09.23 | |
| 20 | kondor (Free) | 2450.06 | 10/10 | 2020.10.21 | |
| 21 | darkonee (Rare) | 2370.8 | 10/10 | 2020.09.23 | |
| 22 | LegenDani (Free) | 2351.75 | 10/10 | 2020.09.23 | |
| 23 | o_attila (Golden Rare) | 2349.23 | 10/10 | 2020.09.22 | |
| 24 | swordIV (Rare) | 2196.41 | 10/10 | 2022.03.29 | |
| 25 | Kacsito (Hall of Fame) | 2182.79 | 10/10 | 2020.12.03 | |
| 26 | Razordvd (Golden Common) | 2181.3 | 10/10 | 2022.08.26 | |
| 27 | Gus Bohóc (Premium) | 2168.71 | 10/10 | 2023.10.08 | |
| 28 | Saturnus5 (Rare) | 2155.63 | 9/10 | 2023.09.22 | |
| 29 | Venour (Free) | 2145.87 | 9/10 | 2020.09.23 | |
| 30 | Samaritan (Common) | 2129.14 | 9/10 | 2020.09.23 |
Oszd meg az eredményedet a barátaiddal:
