EgyebekJátékokMennyire ismered jól a kártyákat?Toplista

Mennyire ismered jól a kártyákat? Toplista

# Név Eredményei Pontszám Helyes válaszok Dátum
- A mai nap még senki sem játszott! - - -
# Név Eredményei Pontszám Helyes válaszok Dátum
- Ezen a héten még senki sem játszott! - - -
# Név Eredményei Pontszám Helyes válaszok Dátum
- Ebben a hónapban még senki sem játszott! - - -
# Név Eredményei Pontszám Helyes válaszok Dátum
1 barcelona900 (Diamond Common) barcelona900 legjobb eredményei 2796.58 10/10 2020.09.22
2 kossza (Epic) kossza legjobb eredményei 2760.82 10/10 2020.10.03
3 deXtra (Free) deXtra legjobb eredményei 2743.79 10/10 2020.10.28
4 Casualplayer (Premium) Casualplayer legjobb eredményei 2728.72 10/10 2020.09.28
5 VaBeZ (Diamond Common) VaBeZ legjobb eredményei 2719.92 10/10 2020.09.23
6 Qwerjjj34 (Rare) Qwerjjj34 legjobb eredményei 2709.88 10/10 2023.01.05
7 Ironman93 (Diamond Common) Ironman93 legjobb eredményei 2648.51 10/10 2022.06.30
8 PHOENIX (Admin) PHOENIX legjobb eredményei 2627.75 10/10 2020.09.22
9 frotsch (Free) frotsch legjobb eredményei 2623.37 10/10 2020.11.29
10 Zeusz27 (Free) Zeusz27 legjobb eredményei 2586.42 10/10 2020.10.10
11 Zs0Zs0 (Free) Zs0Zs0 legjobb eredményei 2550.97 10/10 2020.09.22
12 Mateusz (Free) Mateusz legjobb eredményei 2549.98 10/10 2020.09.23
13 Nakerics (Golden Common) Nakerics legjobb eredményei 2529.5 10/10 2023.03.22
14 algoFlex (Diamond Common) algoFlex legjobb eredményei 2509.19 10/10 2021.02.15
15 KyleTurner (Free) KyleTurner legjobb eredményei 2472.95 10/10 2020.09.23
16 mrzokni (Common) mrzokni legjobb eredményei 2463.86 10/10 2020.09.27
17 PDurrell (Free) PDurrell legjobb eredményei 2454.29 10/10 2020.09.23
18 DreeVerion (Diamond Common) DreeVerion legjobb eredményei 2453.36 10/10 2020.09.23
19 kondor (Free) kondor legjobb eredményei 2450.06 10/10 2020.10.21
20 darkonee (Golden Rare) darkonee legjobb eredményei 2370.8 10/10 2020.09.23
21 LegenDani (Free) LegenDani legjobb eredményei 2351.75 10/10 2020.09.23
22 o_attila (Golden Rare) o_attila legjobb eredményei 2349.23 10/10 2020.09.22
23 swordIV (Rare) swordIV legjobb eredményei 2196.41 10/10 2022.03.29
24 Kacsito (Hall of Fame) Kacsito legjobb eredményei 2182.79 10/10 2020.12.03
25 Razordvd (Golden Common) Razordvd legjobb eredményei 2181.3 10/10 2022.08.26
26 Gus Bohóc (Premium) Gus Bohóc legjobb eredményei 2168.71 10/10 2023.10.08
27 Saturnus5 (Golden Rare) Saturnus5 legjobb eredményei 2155.63 9/10 2023.09.22
28 Venour (Free) Venour legjobb eredményei 2145.87 9/10 2020.09.23
29 Samaritan (Common) Samaritan legjobb eredményei 2129.14 9/10 2020.09.23
30 Scheriff (Free) Scheriff legjobb eredményei 2112.57 10/10 2021.07.17

Oszd meg az eredményedet a barátaiddal: