EgyebekJátékokMennyire ismered jól a kártyákat?Toplista
Mennyire ismered jól a kártyákat? Toplista
# | Név | Eredményei | Pontszám | Helyes válaszok | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
- | A mai nap még senki sem játszott! | - | - | - |
# | Név | Eredményei | Pontszám | Helyes válaszok | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
1 | mrzokni (Common) | ![]() |
2099.08 | 10/10 | 2021.02.22 |
# | Név | Eredményei | Pontszám | Helyes válaszok | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
1 | algoFlex (Rare) | ![]() |
2509.19 | 10/10 | 2021.02.15 |
2 | mrzokni (Common) | ![]() |
2099.08 | 10/10 | 2021.02.22 |
# | Név | Eredményei | Pontszám | Helyes válaszok | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
1 | barcelona900 (Rare) | ![]() |
2796.58 | 10/10 | 2020.09.22 |
2 | kossza (Golden Common) | ![]() |
2760.82 | 10/10 | 2020.10.03 |
3 | deXtra (Free) | ![]() |
2743.79 | 10/10 | 2020.10.28 |
4 | Casualplayer (Legendary) | ![]() |
2728.72 | 10/10 | 2020.09.28 |
5 | VaBeZ (Rare) | ![]() |
2719.92 | 10/10 | 2020.09.23 |
6 | Qwerjjj34 (Golden Common) | ![]() |
2675 | 10/10 | 2021.01.04 |
7 | Ironman93 (Rare) | ![]() |
2634.65 | 10/10 | 2020.09.23 |
8 | PHOENIX (Admin) | ![]() |
2627.75 | 10/10 | 2020.09.22 |
9 | frotsch (Free) | ![]() |
2623.37 | 10/10 | 2020.11.29 |
10 | Zeusz27 (Free) | ![]() |
2586.42 | 10/10 | 2020.10.10 |
11 | Zs0Zs0 (Free) | ![]() |
2550.97 | 10/10 | 2020.09.22 |
12 | Mateusz (Free) | ![]() |
2549.98 | 10/10 | 2020.09.23 |
13 | algoFlex (Rare) | ![]() |
2509.19 | 10/10 | 2021.02.15 |
14 | KyleTurner (Free) | ![]() |
2472.95 | 10/10 | 2020.09.23 |
15 | mrzokni (Common) | ![]() |
2463.86 | 10/10 | 2020.09.27 |
16 | PDurrell (Free) | ![]() |
2454.29 | 10/10 | 2020.09.23 |
17 | DreeVerion (Rare) | ![]() |
2453.36 | 10/10 | 2020.09.23 |
18 | kondor (Free) | ![]() |
2450.06 | 10/10 | 2020.10.21 |
19 | darkonee (Rare) | ![]() |
2370.8 | 10/10 | 2020.09.23 |
20 | LegenDani (Free) | ![]() |
2351.75 | 10/10 | 2020.09.23 |
21 | o_attila (Epic) | ![]() |
2349.23 | 10/10 | 2020.09.22 |
22 | Kacsito (Lich King) | ![]() |
2182.79 | 10/10 | 2020.12.03 |
23 | Venour (Free) | ![]() |
2145.87 | 9/10 | 2020.09.23 |
24 | Samaritan (Common) | ![]() |
2129.14 | 9/10 | 2020.09.23 |
25 | Dirtyfellow (Common) | ![]() |
2020.42 | 9/10 | 2020.09.22 |
26 | Frost0075 (Free) | ![]() |
1970.78 | 9/10 | 2020.09.24 |
27 | afenevigyeel (Golden Common) | ![]() |
1925.71 | 9/10 | 2020.09.23 |
28 | Sakál (Golden Common) | ![]() |
1919.08 | 8/10 | 2020.11.05 |
29 | Redpapa (Common) | ![]() |
1896.6 | 9/10 | 2020.11.15 |
30 | Marko0128 (Free) | ![]() |
1807.14 | 8/10 | 2020.09.23 |
Oszd meg az eredményedet a barátaiddal: