EgyebekJátékokMennyire ismered jól a kártyákat?Toplista
Mennyire ismered jól a kártyákat? Toplista
# | Név | Eredményei | Pontszám | Helyes válaszok | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
- | A mai nap még senki sem játszott! | - | - | - |
# | Név | Eredményei | Pontszám | Helyes válaszok | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
- | Ezen a héten még senki sem játszott! | - | - | - |
# | Név | Eredményei | Pontszám | Helyes válaszok | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
- | Ebben a hónapban még senki sem játszott! | - | - | - |
# | Név | Eredményei | Pontszám | Helyes válaszok | Dátum |
---|---|---|---|---|---|
1 | barcelona900 (Diamond Common) | 2796.58 | 10/10 | 2020.09.22 | |
2 | kossza (Epic) | 2760.82 | 10/10 | 2020.10.03 | |
3 | deXtra (Free) | 2743.79 | 10/10 | 2020.10.28 | |
4 | Casualplayer (Premium) | 2728.72 | 10/10 | 2020.09.28 | |
5 | VaBeZ (Diamond Common) | 2719.92 | 10/10 | 2020.09.23 | |
6 | Qwerjjj34 (Rare) | 2709.88 | 10/10 | 2023.01.05 | |
7 | Ironman93 (Diamond Common) | 2648.51 | 10/10 | 2022.06.30 | |
8 | PHOENIX (Admin) | 2627.75 | 10/10 | 2020.09.22 | |
9 | frotsch (Free) | 2623.37 | 10/10 | 2020.11.29 | |
10 | Zeusz27 (Free) | 2586.42 | 10/10 | 2020.10.10 | |
11 | Zs0Zs0 (Free) | 2550.97 | 10/10 | 2020.09.22 | |
12 | Mateusz (Free) | 2549.98 | 10/10 | 2020.09.23 | |
13 | Nakerics (Golden Common) | 2529.5 | 10/10 | 2023.03.22 | |
14 | algoFlex (Diamond Common) | 2509.19 | 10/10 | 2021.02.15 | |
15 | KyleTurner (Free) | 2472.95 | 10/10 | 2020.09.23 | |
16 | mrzokni (Common) | 2463.86 | 10/10 | 2020.09.27 | |
17 | PDurrell (Free) | 2454.29 | 10/10 | 2020.09.23 | |
18 | DreeVerion (Diamond Common) | 2453.36 | 10/10 | 2020.09.23 | |
19 | kondor (Free) | 2450.06 | 10/10 | 2020.10.21 | |
20 | darkonee (Golden Rare) | 2370.8 | 10/10 | 2020.09.23 | |
21 | LegenDani (Free) | 2351.75 | 10/10 | 2020.09.23 | |
22 | o_attila (Golden Rare) | 2349.23 | 10/10 | 2020.09.22 | |
23 | swordIV (Rare) | 2196.41 | 10/10 | 2022.03.29 | |
24 | Kacsito (Hall of Fame) | 2182.79 | 10/10 | 2020.12.03 | |
25 | Razordvd (Golden Common) | 2181.3 | 10/10 | 2022.08.26 | |
26 | Gus Bohóc (Premium) | 2168.71 | 10/10 | 2023.10.08 | |
27 | Saturnus5 (Golden Rare) | 2155.63 | 9/10 | 2023.09.22 | |
28 | Venour (Free) | 2145.87 | 9/10 | 2020.09.23 | |
29 | Samaritan (Common) | 2129.14 | 9/10 | 2020.09.23 | |
30 | Scheriff (Free) | 2112.57 | 10/10 | 2021.07.17 |
Oszd meg az eredményedet a barátaiddal: