Összes pakli
Új pakli
TreVorHU (TreVorHU#1236) Rogue paklija - HearthCup versenyre
Rogue lapok (27 db)
| Név | Támadás | Élet |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 7 | |
| 4 | 12 | |
| 12 |
Semleges lapok (3 db)
| Név | Támadás | Élet |
|---|---|---|
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 7 | 7 |
TreVorHU (TreVorHU#1236) Warrior paklija - HearthCup versenyre
Warrior lapok (25 db)
| Név | Támadás | Élet |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 3 | ||
| 2 | 3 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 7 | |
| 8 | 8 | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 6 | |
| 12 |
Semleges lapok (5 db)
| Név | Támadás | Élet |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1 | 4 | |
| 4 | 4 |
TreVorHU (TreVorHU#1236) Shaman paklija - HearthCup versenyre
Shaman lapok (26 db)
| Név | Támadás | Élet |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 0 | 2 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 6 | 7 | |
| 2 | 8 | |
| 12 |
Semleges lapok (4 db)
| Név | Támadás | Élet |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 |