C'thun - Handlock
Leírás
Sziasztok!
A C'thun - os paklikat szerintem nem kell magyarázni. A Warlock a kedvenc kasztom, azon belül a Handlock a kedvenc paklitípusom. Ezzel a már eltűnni látszó pakli változat talán újra előtérbe kerülhet, bár itt kevésbé a laphúzogatásról és a nagy testű lényekről szól a meccs, inkább az asztal feletti kontrolról. A folyamatos tisztogatás létfontosságú és a kontrol fenntartásában nagy segítség Sylvanas.
A nagyobb lények kijátszásában sokat segít nekünk Thaurissan és egy kis szerencsével és jő időzítéssel Naga Sea Witch is jócskán besegít, akár a végső csapás bevitelében is segíthet a C'thunnal kombinálva a 10. körben. De a legvégén Ragnaros is előnyhöz juttathat minket.
Remélem tetszik nektek is, nekem jól bevált! :) Tanácsokat és/vagy javításokat szívesen fogadok!
Üdv.: Patrik
1
Warlock lapok (8 db)
| Név | Mana | Támadás | Élet |
|---|---|---|---|
| Voidwalker x1 | 1 | 1 | 3 |
| Dark Peddler x1 | 2 | 2 | 3 |
| Hellfire x2 | 3 | ||
| Siphon Soul x1 | 4 | ||
| Usher of Souls x2 | 4 | 3 | 5 |
| Lord Jaraxxus x1 | 8 | 30 |
Semleges lapok (22 db)
| Név | Mana | Támadás | Élet |
|---|---|---|---|
| Beckoner of Evil x2 | 2 | 2 | 3 |
| Sunfury Protector x2 | 2 | 2 | 3 |
| Twilight Geomancer x1 | 2 | 1 | 4 |
| Disciple of C'Thun x2 | 3 | 2 | 2 |
| Twilight Elder x2 | 3 | 3 | 4 |
| C'Thun's Chosen x1 | 4 | 4 | 2 |
| Defender of Argus x2 | 4 | 3 | 3 |
| Spellbreaker x1 | 4 | 4 | 3 |
| Twilight Drake x2 | 4 | 4 | 1 |
| Emperor Thaurissan x1 | 5 | 4 | 4 |
| Sylvanas Windrunner x1 | 6 | 5 | 5 |
| Twin Emperor Vek'lor x1 | 7 | 6 | 7 |
| C'Thun x1 | 8 | 6 | 6 |
| Doomcaller x1 | 8 | 7 | 9 |
| Naga Sea Witch x1 | 8 | 5 | 5 |
| Ragnaros the Firelord x1 | 8 | 8 | 8 |
Még több Warlock pakli
Még több pakli a feltöltőtől (PassatTDI (Free))
Ha bejelentkezel, vagy regisztrálsz, akkor válasz írására, privát üzenetek küldésére és sok másra is lehetőséged lesz, illetve a captchát sem kell kitöltened!

