Összes pakli
Új pakli
Infinite Doomhammer! - Ingyenes pakli új/visszatérő játékosoknak
Pakli változások - Verzió: 3
2021.04.02 08:55-kor, az alábbi változások történtek:
Név | Mana | Támadás | Élet | |
---|---|---|---|---|
- | Mana Tide Totem x2 | 3 | 0 | 3 |
- | Totemic Might x2 | 0 | ||
- | Bloodlust x2 | 5 | ||
- | Totemic Surge x2 | 0 | ||
- | Vessina x1 | 4 | 2 | 6 |
- | EVIL Totem x2 | 2 | 0 | 2 |
- | Splitting Axe x2 | 4 | 3 | 2 |
- | Storm's Wrath x2 | 1 | ||
- | Surging Tempest x2 | 1 | 1 | 3 |
- | Serpentshrine Portal x2 | 3 | ||
- | Totemic Reflection x2 | 3 | ||
- | Tour Guide x2 | 1 | 1 | 1 |
- | Runic Carvings x2 | 6 | ||
- | Totem Goliath x2 | 5 | 5 | 5 |
+ | Devolving Missiles x2 | 1 | ||
+ | Diligent Notetaker x2 | 2 | 2 | 3 |
+ | Primordial Studies x2 | 1 | ||
+ | Molten Blast x2 | 3 | ||
+ | Stormstrike x2 | 3 | ||
+ | Cagematch Custodian x2 | 2 | 2 | 2 |
+ | Inara Stormcrash x1 | 5 | 4 | 5 |
+ | Imprisoned Phoenix x2 | 2 | 2 | 3 |
+ | Landslide x2 | 2 | ||
+ | Guidance x2 | 1 | ||
+ | Lightning Bolt x2 | 1 | ||
+ | Novice Zapper x2 | 1 | 3 | 2 |
Pakli változások - Verzió: 2
2020.11.19 09:03-kor, az alábbi változások történtek:
Név | Mana | Támadás | Élet | |
---|---|---|---|---|
- | Hex x2 | 3 | ||
- | Far Sight x2 | 3 | ||
- | Hagatha's Scheme x2 | 5 | ||
- | Walking Fountain x2 | 8 | 4 | 8 |
- | Sludge Slurper x2 | 1 | 2 | 1 |
- | Earthquake x2 | 7 | ||
- | Devoted Maniac x2 | 4 | 2 | 2 |
- | Faceless Corruptor x2 | 5 | 5 | 4 |
- | Kronx Dragonhoof x1 | 6 | 6 | 6 |
- | Dragon's Pack x2 | 5 | ||
- | Corrupt Elementalist x2 | 5 | 3 | 3 |
- | Shield of Galakrond x2 | 5 | 4 | 5 |
- | Invocation of Frost x2 | 1 | ||
- | Galakrond, the Tempest x1 | 7 | 30 | |
- | The Lurker Below x1 | 6 | 6 | 5 |
+ | Totemic Might x2 | 0 | ||
+ | Bloodlust x2 | 5 | ||
+ | Totemic Surge x2 | 0 | ||
+ | Vessina x1 | 4 | 2 | 6 |
+ | EVIL Totem x1 | 2 | 0 | 2 |
+ | Splitting Axe x2 | 4 | 3 | 2 |
+ | Storm's Wrath x2 | 1 | ||
+ | Surging Tempest x2 | 1 | 1 | 3 |
+ | Serpentshrine Portal x2 | 3 | ||
+ | Totemic Reflection x2 | 3 | ||
+ | Tour Guide x2 | 1 | 1 | 1 |
+ | Lightning Bloom x2 | 0 | ||
+ | Instructor Fireheart x1 | 3 | 3 | 3 |
+ | Runic Carvings x2 | 6 | ||
+ | Totem Goliath x2 | 5 | 5 | 5 |
Pakli változások - Verzió: 1
2020.07.30 17:52-kor, az alábbi változások történtek:
Név | Mana | Támadás | Élet | |
---|---|---|---|---|
- | Earth Shock x2 | 1 | ||
- | Witch's Brew x1 | 2 | ||
- | Eye of the Storm x1 | 10 | ||
- | The Fist of Ra-den x1 | 4 | 1 | 4 |
+ | Sludge Slurper x2 | 1 | 2 | 1 |
+ | EVIL Totem x1 | 2 | 0 | 2 |
+ | Faceless Corruptor x1 | 5 | 5 | 4 |
+ | The Lurker Below x1 | 6 | 6 | 5 |
0
FIGYELEM: Ennek a paklinak a lapjai már módosítva lettek, a változásokat a pakli jelenlegi lapjai alatt tekinthetitek meg!
Összes értékelés: 0
Shaman lapok (30 db)
Név | Mana | Támadás | Élet |
---|---|---|---|
Lightning Bloom x2 | 0 | ||
Devolving Missiles x2 | 1 | ||
Guidance x2 | 1 | ||
Lightning Bolt x2 | 1 | ||
Novice Zapper x2 | 1 | 3 | 2 |
Primordial Studies x2 | 1 | ||
Cagematch Custodian x2 | 2 | 2 | 2 |
Diligent Notetaker x2 | 2 | 2 | 3 |
Imprisoned Phoenix x2 | 2 | 2 | 3 |
Landslide x2 | 2 | ||
Rockbiter Weapon x2 | 2 | ||
Instructor Fireheart x1 | 3 | 3 | 3 |
Molten Blast x2 | 3 | ||
Stormstrike x2 | 3 | ||
Doomhammer x2 | 5 | 2 | 8 |
Inara Stormcrash x1 | 5 | 4 | 5 |
Még több pakli a feltöltőtől (PHOENIX (Admin))
Ha bejelentkezel, vagy regisztrálsz, akkor válasz írására, privát üzenetek küldésére és sok másra is lehetőséged lesz, illetve a captchát sem kell kitöltened!
Mégsem jelentkezek be