Összes pakli
Új pakli
Shattered Secrets - Ingyenes pakli új/visszatérő játékosoknak
Pakli változások - Verzió: 3
2021.04.02 08:55-kor, az alábbi változások történtek:
Név | Mana | Támadás | Élet | |
---|---|---|---|---|
- | Backstab x2 | 0 | ||
- | Deadly Poison x2 | 1 | ||
- | Sap x1 | 2 | ||
- | Dread Corsair x2 | 4 | 3 | 3 |
- | Eviscerate x2 | 2 | ||
- | Worgen Infiltrator x2 | 1 | 2 | 1 |
- | Hooked Scimitar x1 | 3 | 2 | 2 |
- | Spymistress x2 | 1 | 3 | 1 |
- | Greyheart Sage x2 | 3 | 3 | 3 |
- | Jandice Barov x1 | 5 | 2 | 1 |
- | Doctor Krastinov x1 | 5 | 4 | 4 |
- | Vulpera Toxinblade x2 | 3 | 3 | 3 |
- | Steeldancer x2 | 4 | 4 | 4 |
- | Self-Sharpening Sword x2 | 3 | 1 | 4 |
- | Cutting Class x2 | 5 | ||
- | Sneaky Delinquent x2 | 2 | 3 | 1 |
+ | Shadowjeweler Hanar x1 | 2 | 1 | 4 |
+ | Ambush x1 | 2 | ||
+ | Dirty Tricks x2 | 2 | ||
+ | Blackjack Stunner x2 | 1 | 1 | 2 |
+ | Wand Thief x2 | 1 | 1 | 2 |
+ | Plagiarize x1 | 2 | ||
+ | Cult Neophyte x2 | 2 | 3 | 2 |
+ | C'Thun, the Shattered x1 | 10 | 6 | 6 |
+ | Shadow Clone x2 | 2 | ||
+ | Ticket Master x2 | 3 | 4 | 3 |
+ | Swindle x2 | 2 | ||
+ | Malevolent Strike x2 | 5 | ||
+ | Sparkjoy Cheat x2 | 3 | 3 | 3 |
+ | Backstab x2 | 0 | ||
+ | Shadowstep x2 | 0 | ||
+ | Preparation x2 | 0 |
Pakli változások - Verzió: 2
2020.11.19 09:03-kor, az alábbi változások történtek:
Név | Mana | Támadás | Élet | |
---|---|---|---|---|
- | Shadowstep x2 | 0 | ||
- | Sap x1 | 2 | ||
- | SI:7 Agent x2 | 3 | 3 | 3 |
- | EVIL Miscreant x2 | 3 | 1 | 5 |
- | Heistbaron Togwaggle x1 | 6 | 5 | 5 |
- | Pharaoh Cat x2 | 1 | 1 | 2 |
- | Praise Galakrond! x2 | 1 | ||
- | Bloodsail Flybooter x2 | 1 | 1 | 1 |
- | Flik Skyshiv x1 | 6 | 4 | 4 |
- | Devoted Maniac x2 | 4 | 2 | 2 |
- | Faceless Corruptor x2 | 5 | 5 | 4 |
- | Kronx Dragonhoof x1 | 6 | 6 | 6 |
- | Shield of Galakrond x2 | 5 | 4 | 5 |
- | Seal Fate x2 | 3 | ||
- | Galakrond, the Nightmare x1 | 7 | 30 | |
+ | Deadly Poison x2 | 1 | ||
+ | Dread Corsair x2 | 4 | 3 | 3 |
+ | Worgen Infiltrator x2 | 1 | 2 | 1 |
+ | Hooked Scimitar x1 | 3 | 2 | 2 |
+ | Spymistress x2 | 1 | 3 | 1 |
+ | Greyheart Sage x2 | 3 | 3 | 3 |
+ | Secret Passage x2 | 2 | ||
+ | Jandice Barov x1 | 5 | 2 | 1 |
+ | Doctor Krastinov x1 | 5 | 4 | 4 |
+ | Vulpera Toxinblade x2 | 3 | 3 | 3 |
+ | Steeldancer x2 | 4 | 4 | 4 |
+ | Self-Sharpening Sword x2 | 3 | 1 | 4 |
+ | Cutting Class x2 | 5 | ||
+ | Sneaky Delinquent x2 | 2 | 3 | 1 |
Pakli változások - Verzió: 1
2020.07.31 10:25-kor, az alábbi változások történtek:
Név | Mana | Támadás | Élet | |
---|---|---|---|---|
- | Edwin VanCleef x1 | 3 | 2 | 2 |
+ | Flik Skyshiv x1 | 6 | 4 | 4 |
0
FIGYELEM: Ennek a paklinak a lapjai már módosítva lettek, a változásokat a pakli jelenlegi lapjai alatt tekinthetitek meg!
Összes értékelés: 0
Rogue lapok (27 db)
Név | Mana | Támadás | Élet |
---|---|---|---|
Backstab x2 | 0 | ||
Preparation x2 | 0 | ||
Shadowstep x2 | 0 | ||
Blackjack Stunner x2 | 1 | 1 | 2 |
Wand Thief x2 | 1 | 1 | 2 |
Ambush x1 | 2 | ||
Dirty Tricks x2 | 2 | ||
Plagiarize x1 | 2 | ||
Secret Passage x2 | 2 | ||
Shadow Clone x2 | 2 | ||
Shadowjeweler Hanar x1 | 2 | 1 | 4 |
Swindle x2 | 2 | ||
Sparkjoy Cheat x2 | 3 | 3 | 3 |
Ticket Master x2 | 3 | 4 | 3 |
Malevolent Strike x2 | 5 |
Semleges lapok (3 db)
Név | Mana | Támadás | Élet |
---|---|---|---|
Cult Neophyte x2 | 2 | 3 | 2 |
C'Thun, the Shattered x1 | 10 | 6 | 6 |
Még több Combo Rogue pakli
Még több pakli a feltöltőtől (PHOENIX (Admin))
Ha bejelentkezel, vagy regisztrálsz, akkor válasz írására, privát üzenetek küldésére és sok másra is lehetőséged lesz, illetve a captchát sem kell kitöltened!
Mégsem jelentkezek be