Összes pakli
Új pakli
Big Top Brawlers - Ingyenes pakli új/visszatérő játékosoknak
Pakli változások - Verzió: 3
2021.04.02 08:55-kor, az alábbi változások történtek:
| Név | Mana | Támadás | Élet | |
|---|---|---|---|---|
| - | Voidwalker x2 | 1 | 1 | 3 |
| - | Soulfire x2 | 1 | ||
| - | Flame Imp x2 | 1 | 3 | 2 |
| - | Expired Merchant x2 | 2 | 2 | 1 |
| - | Diseased Vulture x2 | 4 | 3 | 5 |
| - | Hand of Gul'dan x2 | 6 | ||
| - | Nightshade Matron x2 | 4 | 5 | 5 |
| - | Shadowlight Scholar x2 | 3 | 3 | 4 |
| - | Soul Shear x1 | 2 | ||
| - | Cult Neophyte x2 | 2 | 3 | 2 |
| + | Boneweb Egg x2 | 2 | 0 | 2 |
| + | Wriggling Horror x2 | 2 | 2 | 1 |
| + | Fire Breather x2 | 4 | 4 | 3 |
| + | Man'ari Mosher x2 | 3 | 3 | 4 |
| + | Midway Maniac x2 | 2 | 1 | 5 |
| + | Revenant Rascal x2 | 3 | 3 | 3 |
| + | Wicked Whispers x2 | 1 | ||
| + | Backfire x1 | 3 | ||
| + | Flame Imp x2 | 1 | 3 | 2 |
Pakli változások - Verzió: 2
2020.11.19 09:04-kor, az alábbi változások történtek:
| Név | Mana | Támadás | Élet | |
|---|---|---|---|---|
| - | Sea Giant x2 | 10 | 8 | 8 |
| - | Knife Juggler x2 | 2 | 3 | 2 |
| - | EVIL Genius x2 | 2 | 2 | 2 |
| - | Sinister Deal x2 | 1 | ||
| - | Dark Pharaoh Tekahn x1 | 5 | 4 | 4 |
| - | Beaming Sidekick x2 | 1 | 1 | 2 |
| - | Devoted Maniac x2 | 4 | 2 | 2 |
| - | Faceless Corruptor x1 | 5 | 5 | 4 |
| - | Kronx Dragonhoof x1 | 6 | 6 | 6 |
| - | Dragonblight Cultist x2 | 3 | 1 | 1 |
| - | Veiled Worshipper x2 | 4 | 5 | 4 |
| - | Blazing Battlemage x2 | 1 | 2 | 2 |
| - | Shield of Galakrond x2 | 5 | 4 | 5 |
| - | Fiendish Rites x2 | 3 | ||
| - | Galakrond, the Wretched x1 | 7 | 30 | |
| + | Soulfire x2 | 1 | ||
| + | Expired Merchant x2 | 2 | 2 | 1 |
| + | Diseased Vulture x2 | 4 | 3 | 5 |
| + | Hand of Gul'dan x2 | 6 | ||
| + | Nightshade Matron x2 | 4 | 5 | 5 |
| + | Darkglare x2 | 3 | 3 | 4 |
| + | Kanrethad Ebonlocke x1 | 2 | 3 | 2 |
| + | Flesh Giant x2 | 10 | 8 | 8 |
| + | Tour Guide x2 | 1 | 1 | 1 |
| + | Raise Dead x2 | 0 | ||
| + | Shadowlight Scholar x2 | 3 | 3 | 4 |
| + | Spirit Jailer x2 | 1 | 1 | 3 |
| + | Soul Shear x1 | 2 | ||
| + | Cult Neophyte x2 | 2 | 3 | 2 |
Pakli változások - Verzió: 1
2020.07.31 10:24-kor, az alábbi változások történtek:
| Név | Mana | Támadás | Élet | |
|---|---|---|---|---|
| - | EVIL Cable Rat x1 | 2 | 1 | 1 |
| - | Murmy x2 | 1 | 1 | 1 |
| + | Faceless Corruptor x1 | 5 | 5 | 4 |
| + | Blazing Battlemage x2 | 1 | 2 | 2 |
0
FIGYELEM: Ennek a paklinak a lapjai már módosítva lettek, a változásokat a pakli jelenlegi lapjai alatt tekinthetitek meg!
Összes értékelés: 0
Warlock lapok (26 db )
| Név | Mana | Támadás | Élet |
|---|---|---|---|
| Raise Dead x2 | 0 | ||
| Flame Imp x2 | 1 | 3 | 2 |
| Spirit Jailer x2 | 1 | 1 | 3 |
| Wicked Whispers x2 | 1 | ||
| Boneweb Egg x2 | 2 | 0 | 2 |
| Kanrethad Ebonlocke x1 | 2 | 3 | 2 |
| Midway Maniac x2 | 2 | 1 | 5 |
| Backfire x1 | 3 | ||
| Darkglare x2 | 3 | 3 | 4 |
| Man'ari Mosher x2 | 3 | 3 | 4 |
| Revenant Rascal x2 | 3 | 3 | 3 |
| Fire Breather x2 | 4 | 4 | 3 |
| Lakkari Felhound x2 | 4 | 3 | 8 |
| Flesh Giant x2 | 10 | 8 | 8 |
Semleges lapok (4 db)
| Név | Mana | Támadás | Élet |
|---|---|---|---|
| Tour Guide x2 | 1 | 1 | 1 |
| Wriggling Horror x2 | 2 | 2 | 1 |
Még több Control Warlock pakli
Még több pakli a feltöltőtől (PHOENIX (Admin))
Ha bejelentkezel, vagy regisztrálsz, akkor válasz írására, privát üzenetek küldésére és sok másra is lehetőséged lesz, illetve a captchát sem kell kitöltened!
Mégsem jelentkezek be

