Összes pakli
Új pakli
Justice of the Deep - Ingyenes pakli új/visszatérő játékosoknak
Pakli változások - Verzió: 3
2021.04.02 08:54-kor, az alábbi változások történtek:
Név | Mana | Támadás | Élet | |
---|---|---|---|---|
- | Consecration x2 | 3 | ||
- | Lightforged Crusader x1 | 7 | 7 | 7 |
- | Lightforged Zealot x2 | 4 | 4 | 2 |
- | Shotbot x2 | 2 | 2 | 2 |
- | Hand of A'dal x2 | 2 | ||
- | Lady Liadrin x1 | 7 | 4 | 6 |
- | Blessing of Authority x2 | 5 | ||
- | Devout Pupil x2 | 6 | 4 | 5 |
- | High Abbess Alura x1 | 4 | 3 | 6 |
- | Argent Braggart x1 | 2 | 1 | 1 |
+ | Crimson Hothead x1 | 4 | 3 | 6 |
+ | Animated Broomstick x2 | 1 | 1 | 1 |
+ | Lord Barov x1 | 3 | 3 | 2 |
+ | N'Zoth, God of the Deep x1 | 9 | 5 | 7 |
+ | Carousel Gryphon x2 | 5 | 5 | 5 |
+ | Fleethoof Pearltusk x2 | 5 | 4 | 4 |
+ | Redscale Dragontamer x2 | 2 | 2 | 3 |
+ | Hammer of the Naaru x2 | 6 | 3 | 3 |
+ | Circus Amalgam x2 | 4 | 4 | 5 |
+ | Equality x1 | 2 |
Pakli változások - Verzió: 2
2020.11.19 09:01-kor, az alábbi változások történtek:
Név | Mana | Támadás | Élet | |
---|---|---|---|---|
- | Tirion Fordring x1 | 8 | 8 | 8 |
- | Blessing of Kings x2 | 4 | ||
- | Subdue x2 | 2 | ||
- | Bronze Explorer x2 | 3 | 3 | 3 |
- | Lightforged Crusader x1 | 7 | 7 | 7 |
- | Air Raid x2 | 2 | ||
+ | Blessing of Authority x2 | 5 | ||
+ | Devout Pupil x2 | 6 | 4 | 5 |
+ | High Abbess Alura x1 | 4 | 3 | 6 |
+ | Argent Braggart x1 | 2 | 1 | 1 |
+ | First Day of School x2 | 1 | ||
+ | Goody Two-Shields x2 | 3 | 4 | 2 |
Pakli változások - Verzió: 1
2020.07.31 10:27-kor, az alábbi változások történtek:
Név | Mana | Támadás | Élet | |
---|---|---|---|---|
- | Argent Protector x2 | 2 | 3 | 2 |
- | Aldor Peacekeeper x2 | 3 | 3 | 3 |
- | Pharaoh's Blessing x1 | 6 | ||
- | Brazen Zealot x2 | 1 | 2 | 1 |
- | Micro Mummy x2 | 2 | 1 | 2 |
- | Sandwasp Queen x2 | 2 | 3 | 1 |
- | Sky Claw x2 | 3 | 1 | 2 |
- | Amber Watcher x2 | 5 | 4 | 6 |
- | Sanctuary x2 | 2 | ||
+ | Subdue x2 | 2 | ||
+ | Bronze Explorer x2 | 3 | 3 | 3 |
+ | Libram of Justice x2 | 5 | ||
+ | Aldor Attendant x2 | 1 | 1 | 3 |
+ | Libram of Hope x2 | 9 | ||
+ | Libram of Wisdom x2 | 2 | ||
+ | Aldor Truthseeker x2 | 5 | 4 | 6 |
+ | Hand of A'dal x2 | 2 | ||
+ | Lady Liadrin x1 | 7 | 4 | 6 |
0
FIGYELEM: Ennek a paklinak a lapjai már módosítva lettek, a változásokat a pakli jelenlegi lapjai alatt tekinthetitek meg!
Összes értékelés: 0
Paladin lapok (22 db)
Név | Mana | Támadás | Élet |
---|---|---|---|
Aldor Attendant x2 | 1 | 1 | 3 |
First Day of School x2 | 1 | ||
Equality x1 | 2 | ||
Libram of Wisdom x2 | 2 | ||
Redscale Dragontamer x2 | 2 | 2 | 3 |
Goody Two-Shields x2 | 3 | 4 | 2 |
Lord Barov x1 | 3 | 3 | 2 |
Aldor Truthseeker x2 | 5 | 4 | 6 |
Carousel Gryphon x2 | 5 | 5 | 5 |
Libram of Justice x2 | 5 | ||
Hammer of the Naaru x2 | 6 | 3 | 3 |
Libram of Hope x2 | 9 |
Semleges lapok (8 db)
Név | Mana | Támadás | Élet |
---|---|---|---|
Animated Broomstick x2 | 1 | 1 | 1 |
Circus Amalgam x2 | 4 | 4 | 5 |
Crimson Hothead x1 | 4 | 3 | 6 |
Fleethoof Pearltusk x2 | 5 | 4 | 4 |
N'Zoth, God of the Deep x1 | 9 | 5 | 7 |
Még több Control Paladin pakli
Még több pakli a feltöltőtől (PHOENIX (Admin))
Ha bejelentkezel, vagy regisztrálsz, akkor válasz írására, privát üzenetek küldésére és sok másra is lehetőséged lesz, illetve a captchát sem kell kitöltened!
Mégsem jelentkezek be