Összes pakli
Új pakli
Plagues & Deathrattles
Nyereményjáték
-
Ez a pakli a TITANS nyereményjátékhoz készült!
- Időszak: 2023.07.27. 18:00 - 2023.09.08. 23:59
Pakli változások - Verzió: 3
2023.09.27 08:23-kor, az alábbi változások történtek:
| Név | Mana | Támadás | Élet | |
|---|---|---|---|---|
| - | Khartut Defender x1 | 6 | 3 | 4 |
| - | Abusive Sergeant x2 | 1 | 1 | 1 |
| - | Naval Mine x2 | 2 | 0 | 2 |
| - | Flesh Behemoth x1 | 9 | 4 | 8 |
| - | Construct Quarter x1 | 3 | 3 | |
| - | Death Growl x2 | 1 | ||
| - | Yelling Yodeler x2 | 4 | 3 | 4 |
| + | Deathlord x2 | 3 | 2 | 8 |
| + | Astalor Bloodsworn x1 | 2 | 2 | 2 |
| + | Plague Strike x2 | 2 | ||
| + | E.T.C., Band Manager x1 | 4 | 4 | 4 |
| + | Hardcore Cultist x1 | 3 | 2 | 1 |
| + | Distressed Kvaldir x2 | 2 | 3 | 2 |
| + | Sickly Grimewalker x2 | 3 | 2 | 4 |
Az együttes létrejött!
| Név | Mana | Támadás | Élet | |
|---|---|---|---|---|
| + | Smothering Starfish x1 | 3 | 2 | 4 |
| + | Kobold Stickyfinger x1 | 5 | 4 | 4 |
| + | Horde Operative x1 | 3 | 3 | 4 |
Pakli változások - Verzió: 2
2023.09.04 11:25-kor, az alábbi változások történtek:
| Név | Mana | Támadás | Élet | |
|---|---|---|---|---|
| - | Crazed Alchemist x2 | 2 | 2 | 2 |
| + | Abusive Sergeant x2 | 1 | 1 | 1 |
Pakli változások - Verzió: 1
2023.09.02 17:44-kor, az alábbi változások történtek:
| Név | Mana | Támadás | Élet | |
|---|---|---|---|---|
| - | Stalagg x1 | 5 | 7 | 4 |
| - | Feugen x1 | 5 | 4 | 7 |
| - | Flesh Behemoth x1 | 9 | 4 | 8 |
| + | Crazed Alchemist x2 | 2 | 2 | 2 |
| + | Construct Quarter x1 | 3 | 3 |
4
FIGYELEM: Ennek a paklinak a lapjai már módosítva lettek, a változásokat a pakli jelenlegi lapjai alatt tekinthetitek meg!
Összes értékelés: 8
Death Knight lapok (24 db )
| Név | Mana | Támadás | Élet |
|---|---|---|---|
| Staff of the Primus x2 | 1 | 1 | 3 |
| Distressed Kvaldir x2 | 2 | 3 | 2 |
| Down with the Ship x2 | 2 | ||
| Frozen Over x2 | 2 | ||
| Plague Strike x2 | 2 | ||
| Chillfallen Baron x2 | 3 | 2 | 2 |
| Hardcore Cultist x1 | 3 | 2 | 1 |
| Sickly Grimewalker x2 | 3 | 2 | 4 |
| Ymirjar Deathbringer x2 | 3 | 4 | 3 |
| Helya x1 | 4 | 4 | 4 |
| Thassarian x1 | 4 | 3 | 3 |
| Tomb Traitor x2 | 4 | 4 | 3 |
| The Primus x1 | 8 | 7 | 9 |
| Chained Guardian x2 | 11 | 8 | 5 |
Semleges lapok (6 db)
| Név | Mana | Támadás | Élet |
|---|---|---|---|
| Astalor Bloodsworn x1 | 2 | 2 | 2 |
| Deathlord x2 | 3 | 2 | 8 |
| E.T.C., Band Manager x1 | 4 | 4 | 4 |
| 1. Smothering Starfish x1 | 3 | 2 | 4 |
| 2. Kobold Stickyfinger x1 | 5 | 4 | 4 |
| 3. Horde Operative x1 | 3 | 3 | 4 |
| Rivendare, Warrider x1 | 6 | 6 | 6 |
| N'Zoth, the Corruptor x1 | 10 | 5 | 7 |
Még több Control Death Knight pakli
Még több pakli a feltöltőtől (Gus Bohóc (Premium))
Ha bejelentkezel, vagy regisztrálsz, akkor válasz írására, privát üzenetek küldésére és sok másra is lehetőséged lesz, illetve a captchát sem kell kitöltened!
Mégsem jelentkezek be


