Ügynökök akcióban
Leírás
Sziasztok!
Az alábbi paklival bogarászok ranked wildben, (természetesen Reno lock, főleg hogy megdiamantosodott) megosztom veletek, fogadjátok tőlem szeretettel!
Az újraélesztő ügynökök vannak dolgoztatva, (már ha kihúzzuk addig), de addig is jó sok használható lap bekerült amivel sok-sok borsot törhetünk mindenféle sablon paklik ellen.
Van jó sok féle aggro ellenfél, s Hp-nk is csak 35 a 40 helyett. Elővettem néhány régi motorost és kombót. Pl: Doomsayer, Zilliax, Skulking Geist, Grizzled Wizard + Sir Finley Mrrgglton, szemetelni Bad Luck Albatross, fegyót átvenni: Kobold Stickyfinger, big priest kedvéért: Zul'Drak Ritualist, újraélesztésre: Raise Dead, hasznos lapok újra felhasználására: Youthful Brewmaster, Zola the Gorgon. Ügynökök duplázására : Expired Merchant, fix tagok: Zephrys the Great, Kazakus, rengeteg pucolás, és csórelhatunk is Theotar, the Mad Duke-kal, égetés: Immolate. Warlock fegyver a démonokhoz Skull of the Man'ari és még sokan mások!
Őrült nagy tempóra ne számítson senki az alábbi paklival a rankeden, de néhány nagy arcú ellenfelet le lehet csupaszítani vele. És én például ezért játszom, hogy a megállíthatatlannak gondolt ellenfelek megtérdeljenek.
Kinek van kedve, próbálja ki eme paklit, lesznek szép helyzetek!
Ja, és az új lapok? Eddig egyik sem ragadott meg, ezért nem invesztáltam bele 1 goldot sem.
Jó játékot kívánva mindenkinek, Öregapám
4
Warlock lapok (22 db)
Név | Mana | Támadás | Élet |
---|---|---|---|
Raise Dead x1 | 0 | ||
Corrupting Mist x1 | 2 | ||
Defile x1 | 2 | ||
Expired Merchant x1 | 2 | 2 | 1 |
Dark Skies x1 | 3 | ||
Full-Blown Evil x1 | 3 | ||
Hellfire x1 | 3 | ||
Hysteria x1 | 4 | ||
Immolate x1 | 4 | ||
Kazakus x1 | 4 | 3 | 3 |
Voidcaller x1 | 4 | 3 | 4 |
Skull of the Man'ari x1 | 5 | 0 | 3 |
Entitled Customer x1 | 6 | 3 | 2 |
Felfire Potion x1 | 6 | ||
Dar'Khan Drathir x1 | 7 | 6 | 6 |
Lord Godfrey x1 | 7 | 4 | 4 |
Enhanced Dreadlord x1 | 8 | 5 | 7 |
Gigafin x1 | 8 | 7 | 4 |
Twisting Nether x1 | 8 | ||
Mal'Ganis x1 | 9 | 9 | 7 |
Voidlord x1 | 9 | 3 | 9 |
Bloodreaver Gul'dan x1 | 10 | 30 |
Semleges lapok (18 db)
Név | Mana | Támadás | Élet |
---|---|---|---|
Sir Finley Mrrgglton x1 | 1 | 1 | 3 |
Doomsayer x1 | 2 | 0 | 7 |
Grizzled Wizard x1 | 2 | 3 | 2 |
Youthful Brewmaster x1 | 2 | 3 | 2 |
Zephrys the Great x1 | 2 | 3 | 2 |
Bad Luck Albatross x1 | 3 | 4 | 3 |
Prince Renathal x1 | 3 | 3 | 4 |
Zola the Gorgon x1 | 3 | 2 | 2 |
Zul'Drak Ritualist x1 | 4 | 3 | 9 |
Kobold Stickyfinger x1 | 5 | 4 | 4 |
Zilliax x1 | 5 | 3 | 2 |
Khartut Defender x1 | 6 | 3 | 4 |
Reno Jackson x1 | 6 | 4 | 6 |
Skulking Geist x1 | 6 | 4 | 6 |
Theotar, the Mad Duke x1 | 6 | 4 | 4 |
Mo'arg Forgefiend x1 | 8 | 8 | 8 |
N'Zoth, God of the Deep x1 | 9 | 5 | 7 |
N'Zoth, the Corruptor x1 | 10 | 5 | 7 |
Még több Control Warlock pakli
Ha bejelentkezel, vagy regisztrálsz, akkor válasz írására, privát üzenetek küldésére és sok másra is lehetőséged lesz, illetve a captchát sem kell kitöltened!