Összes pakli
Új pakli
Highlander
Pakli változások - Verzió: 2
2021.06.15 20:14-kor, az alábbi változások történtek:
Név | Mana | Támadás | Élet | |
---|---|---|---|---|
- | Reckless Flurry x1 | 3 | ||
- | Dyn-o-matic x1 | 5 | 3 | 4 |
+ | Khartut Defender x1 | 6 | 3 | 4 |
+ | Silas Darkmoon x1 | 7 | 4 | 4 |
Pakli változások - Verzió: 1
2021.06.15 20:01-kor, az alábbi változások történtek:
Név | Mana | Támadás | Élet | |
---|---|---|---|---|
- | Deathlord x1 | 3 | 2 | 8 |
- | Sludge Belcher x1 | 5 | 3 | 6 |
- | Direhorn Hatchling x1 | 5 | 4 | 6 |
- | Skulking Geist x1 | 6 | 4 | 6 |
- | Drywhisker Armorer x1 | 2 | 2 | 2 |
- | Eternium Rover x1 | 1 | 1 | 3 |
- | Kobold Stickyfinger x1 | 5 | 4 | 4 |
+ | Doomsayer x1 | 2 | 0 | 7 |
+ | Dragonqueen Alexstrasza x1 | 9 | 8 | 8 |
+ | N'Zoth, God of the Deep x1 | 9 | 5 | 7 |
+ | Minefield x1 | 2 | ||
+ | Death's Head Cultist x1 | 3 | 2 | 4 |
+ | Rancor x1 | 4 | ||
+ | Kresh, Lord of Turtling x1 | 6 | 3 | 9 |
2
FIGYELEM: Ennek a paklinak a lapjai már módosítva lettek, a változásokat a pakli jelenlegi lapjai alatt tekinthetitek meg!
Összes értékelés: 3
Warrior lapok (17 db)
Név | Mana | Támadás | Élet |
---|---|---|---|
Shield Slam x1 | 1 | ||
Bash x1 | 2 | ||
Dead Man's Hand x1 | 2 | ||
Minefield x1 | 2 | ||
Warpath x1 | 2 | ||
EVIL Quartermaster x1 | 3 | 2 | 3 |
Lord Barov x1 | 3 | 3 | 2 |
Blood Razor x1 | 4 | 2 | 2 |
Kargath Bladefist x1 | 4 | 4 | 4 |
Omega Devastator x1 | 4 | 4 | 5 |
Rancor x1 | 4 | ||
Brawl x1 | 5 | ||
Scrap Golem x1 | 5 | 4 | 5 |
Supercollider x1 | 5 | 1 | 3 |
Kresh, Lord of Turtling x1 | 6 | 3 | 9 |
Dr. Boom, Mad Genius x1 | 7 | 30 | |
Deathwing, Mad Aspect x1 | 8 | 12 | 12 |
Semleges lapok (13 db)
Név | Mana | Támadás | Élet |
---|---|---|---|
Dirty Rat x1 | 2 | 2 | 6 |
Doomsayer x1 | 2 | 0 | 7 |
Zephrys the Great x1 | 2 | 3 | 2 |
Brann Bronzebeard x1 | 3 | 2 | 4 |
Coldlight Oracle x1 | 3 | 2 | 2 |
Death's Head Cultist x1 | 3 | 2 | 4 |
Spellbreaker x1 | 4 | 4 | 3 |
Khartut Defender x1 | 6 | 3 | 4 |
Reno Jackson x1 | 6 | 4 | 6 |
Silas Darkmoon x1 | 7 | 4 | 4 |
Dragonqueen Alexstrasza x1 | 9 | 8 | 8 |
N'Zoth, God of the Deep x1 | 9 | 5 | 7 |
N'Zoth, the Corruptor x1 | 10 | 5 | 7 |
Még több Control Warrior pakli
Még több pakli a feltöltőtől (kossza (Epic))
0
2021.06.16 20:20 | Válasz: (#1) Kacsito (Hall of Fame) hozzászólására
1
Ha bejelentkezel, vagy regisztrálsz, akkor válasz írására, privát üzenetek küldésére és sok másra is lehetőséged lesz, illetve a captchát sem kell kitöltened!
Mégsem jelentkezek be
Silas Darkmoon otk nem fér bele?