Összes pakli
Új pakli
odd warrior
Pakli változások - Verzió: 1
2021.02.01 13:10-kor, az alábbi változások történtek:
Név | Mana | Támadás | Élet | |
---|---|---|---|---|
- | Eternium Rover x1 | 1 | 1 | 3 |
- | EVIL Quartermaster x1 | 3 | 2 | 3 |
+ | Platebreaker x1 | 5 | 5 | 5 |
+ | Kobold Stickyfinger x1 | 5 | 4 | 4 |
11
FIGYELEM: Ennek a paklinak a lapjai már módosítva lettek, a változásokat a pakli jelenlegi lapjai alatt tekinthetitek meg!
Összes értékelés: 19
Warrior lapok (20 db)
Név | Mana | Támadás | Élet |
---|---|---|---|
Shield Slam x2 | 1 | ||
Sword and Board x1 | 1 | ||
Whirlwind x1 | 1 | ||
Bash x1 | 2 | ||
Bladestorm x2 | 2 | ||
Shield Block x2 | 2 | ||
Bulwark of Azzinoth x1 | 3 | 1 | 4 |
Coerce x1 | 3 | ||
EVIL Quartermaster x1 | 3 | 2 | 3 |
Lord Barov x1 | 3 | 3 | 2 |
Ravaging Ghoul x1 | 3 | 3 | 3 |
Reckless Flurry x1 | 3 | ||
Brawl x2 | 5 | ||
Dyn-o-matic x1 | 5 | 3 | 4 |
Plague of Wrath x1 | 5 | ||
Dr. Boom, Mad Genius x1 | 7 | 30 |
Semleges lapok (10 db)
Név | Mana | Támadás | Élet |
---|---|---|---|
Soulbound Ashtongue x1 | 1 | 1 | 4 |
Brann Bronzebeard x1 | 3 | 2 | 4 |
Coldlight Oracle x2 | 3 | 2 | 2 |
Antique Healbot x1 | 5 | 3 | 3 |
Kobold Stickyfinger x1 | 5 | 4 | 4 |
Platebreaker x1 | 5 | 5 | 5 |
Zilliax x1 | 5 | 3 | 2 |
Silas Darkmoon x1 | 7 | 4 | 4 |
Baku the Mooneater x1 | 9 | 7 | 8 |
Még több Control Warrior pakli
Még több pakli a feltöltőtől (Qwerjjj34 (Rare))
Ha bejelentkezel, vagy regisztrálsz, akkor válasz írására, privát üzenetek küldésére és sok másra is lehetőséged lesz, illetve a captchát sem kell kitöltened!
Mégsem jelentkezek be