Európa legjobb játékosai - 2014 február 21
Európa legjobb játékosai a harmadik teszt szezon harmadik hetében! A lista csak a Legenda rangban lévő legjobb 100 játékost tartalmazza. Amennyiben nincs elegendő játékos a Legenda rangban, akkor a további rangokban lévő játékosokat fogjuk megjeleníteni.
Észak-Amerika legjobb 100 játékosának megtekintéséhez kattintsatok ide!
Íme a legjobb 100 Európában :
Helyezés | Változás | BattleTag | Rang | Helyezés | Változás | BattleTag | Rang |
1 | (+3) | Yliajo | L | 51 | új | Via | L |
2 | (+24) | DKZombie | L | 52 | új | Knazpa | L |
3 | (-1) | Innerlol | L | 53 | új | BleaK | L |
4 | (+6) | Nighthavk | L | 54 | új | Dralnu | L |
5 | új | zRusheR | L | 55 | (-23) | solow | L |
6 | új | ran | L | 56 | új | Pereira | L |
7 | (-2) | Wandal | L | 57 | (-24) | blabla | L |
8 | új | anTpaRo | L | 58 | új | Falcon | L |
9 | új | July | L | 59 | új | Mahone | L |
10 | (-4) | Giena | L | 60 | új | Ness | L |
11 | (-4) | Bibilicious | L | 61 | új | rapperrico | L |
12 | (-3) | oRioN | L | 62 | új | Dalok | L |
13 | új | NabUttE | L | 63 | Wuaschtsemme | L | |
14 | új | Setzer | L | 64 | új | Rusty | L |
15 | új | Antares | L | 65 | új | CookMySock | L |
16 | (+78) | Jeppeapan | L | 66 | új | Pipz | L |
17 | GreenSheep | L | 67 | (-23) | Nepho | L | |
18 | (-3) | Widowmaker | L | 68 | (-23) | Nevermore | L |
19 | új | Tonttu | L | 69 | új | Dots | L |
20 | új | Sidi | L | 70 | új | Stirgan | L |
21 | új | Nik | L | 71 | (-25) | Viffor | L |
22 | (-6) | Nvx | L | 72 | (+4) | Gainsay | L |
23 | (-5) | Moldran | L | 73 | új | pOlaren | L |
24 | (-11) | Montano | L | 74 | új | Smash | L |
25 | új | Twi | L | 75 | új | Aeko | L |
26 | új | Hcrush | L | 76 | új | Bigsrol | L |
27 | (-7) | Asha | L | 77 | (-29) | Meso | L |
28 | új | JyskMuld | L | 78 | (+5) | Kolori | L |
29 | (+9) | Schmiddy | L | 79 | (+16) | Vovan | L |
30 | (+11) | debos | L | 80 | (-14) | FallinSky | L |
31 | (-9) | Shylst | L | 81 | új | Mirari | L |
32 | (-9) | Ubi | L | 82 | új | Drako | L |
33 | új | Frusciante | L | 83 |
új |
Kharn | L |
34 | (+64) | Ivan89 | L | 84 | új | NiggySmalls | L |
35 | (-11) | StahpltBlizz | L | 85 | új | ThijsNL | L |
36 | új | Nuvols | L | 86 | új | Huixaatana | L |
37 | új | Ontamu | L | 87 | új | GaninkwOw | L |
38 | új | Luvingit | L | 88 | (-39) | DrHoeh | L |
39 | (+20) | XFied | L | 89 | új | Toshiro | L |
40 | (-15) | Nylaxina | L | 90 | új | Dangoshin | L |
41 | (-14) | wtk300 | L | 91 | új | Inquisor | L |
42 | (+37) | Spo | L | 92 | (-36) | FoxTheFeared | L |
43 | új | FrostHD | L | 93 | új | Twixzorz | L |
44 | új | UberRushung | L | 94 | új | belives | L |
45 | (-17) | Imbajimba | L | 95 | új | Thanatos | L |
46 | (-17) | TikkiTavi | L | 96 | (-36) | kalhspera | L |
47 | új | Pz012 | L | 97 | új | Aluthiel | L |
48 | új | Necro | L | 98 | új | HEALELE | L |
49 | új | Persius | L | 99 | új | toL | L |
50 | (-20) | cecicup | L | 100 | (-38) | rajta | L |