Európa legjobb játékosai - 2014 május 15
Európa legjobb játékosai a második szezon közepén (május 15-én)! A lista csak a Legenda rangban lévő legjobb 100 játékost tartalmazza. Amennyiben nincs elegendő játékos a Legenda rangban, akkor a további rangokban lévő játékosokat fogjuk megjeleníteni.
Észak-Amerika legjobb 100 játékosának megtekintéséhez kattintsatok ide!
Íme a legjobb 100 Európában :
Helyezés | BattleTag | Rang | Helyezés | BattleTag | Rang |
1 | Kjeks | L | 51 | Shyntil | L |
2 | Superwulfi | L | 52 | Eltrax | L |
3 | Kunzi | L | 53 | Jarlaxle | L |
4 | Ostkaka | L | 54 | ZackBigPack | L |
5 | Spiritedaway | L | 55 | Apollo | L |
6 | DyNaTy | L | 56 | Luskmo | L |
7 | Seeker | L | 57 | Leakriy | L |
8 | genjei | L | 58 | Enaa | L |
9 | Enemy | L | 59 | park | L |
10 | tém | L | 60 | Luomu | L |
11 | Moses170 | L | 61 | Katil | L |
12 | CookMySock | L | 62 | Metatron | L |
13 | chunkOfMeat | L | 63 | Huixaatana | L |
14 | GoblinWelder | L | 64 | NoisyBoy | L |
15 | icysoul | L | 65 | freddykuhl | L |
16 | Biscaf | L | 66 | Kob | L |
17 | StahpitBlizz | L | 67 | kanelsnurr | L |
18 | Chollx | L | 68 | wouter | L |
19 | Youwillfail | L | 69 | Rostyslav | L |
20 | Lifecoach | L | 70 | Calo | L |
21 | thefishou | L | 71 | Tzimitcy | L |
22 | Cyru | L | 72 | ALF | L |
23 | Airbrushed | L | 73 | Sparhi | L |
24 | Tyrhus | L | 74 | H3llscreamGG | L |
25 | TheFallen | L | 75 | Inquisitor | L |
26 | rajta | L | 76 | Prophet | L |
27 | wtk300 | L | 77 | Noir | L |
28 | Beasthjorten | L | 78 | SpK | L |
29 | oliech | L | 79 | Gustav | L |
30 | Noike | L | 80 | unwi | L |
31 | FragoDK | L | 81 | Lalah | L |
32 | awy | L | 82 | oldhasu | L |
33 | Dobray | L | 83 | Kratos | L |
34 | AceOfTards | L | 84 | OLGSTOPLZ | L |
35 | hypokeimenon | L | 85 | Broloski | L |
36 | Dots | L | 86 | Neirea | L |
37 | Pichenci | L | 87 | Deadpool | L |
38 | Lucky | L | 88 | Fawh | L |
39 | Talafar | L | 89 | Dandido | L |
40 | ZerO | L | 90 | FlashKicker | L |
41 | Kolento | L | 91 | Houyon | L |
42 | SwordMaster | L | 92 | nutshell | L |
43 | Relix | L | 93 | RoBoQoP | L |
44 | Enomis | L | 94 | Skylink | L |
45 | Hcrush | L | 95 | DariuSTHEGOD | L |
46 | Ztumpan | L | 96 | Xixo | L |
47 | Olmek | L | 97 | Meesie6x6 | L |
48 | FunkDiscoBoy | L | 98 | trim | L |
49 | RunningPie | L | 99 | DuckWingFACE | L |
50 | Olivist | L | 100 | ironz | L |
Támogasd a Hearthstone Hungary-t!
Kérlek, amennyiben teheted támogasd az oldalt! A támogatási lehetőségeket itt éred el: HSHU támogatása!