Európa legjobb játékosai az 1. szezon végén
Európa legjobb játékosai az első szezon utolsó hetében! A lista csak a Legenda rangban lévő legjobb 100 játékost tartalmazza. Amennyiben nincs elegendő játékos a Legenda rangban, akkor a további rangokban lévő játékosokat fogjuk megjeleníteni.
Észak-Amerika legjobb 100 játékosának megtekintéséhez kattintsatok ide!
Íme a legjobb 100 Európában :
Ezen a listán a top 16 részt vehet az európai tournament-en(félkövérrel kiemelve)! Részletesen itt írtunk ezzel kapcsolatosan!
Helyezés | BattleTag | Rang | Helyezés | BattleTag | Rang |
1 | Lifecoach | L | 51 | ChaiNCalleR | L |
2 | Neirea | L | 52 | Bonk | L |
3 | Kolento | L | 53 | Youwillfail | L |
4 | Erom | L | 54 | Subarno | L |
5 | Dreamore667 | L | 55 | eriksundberg | L |
6 | ThijsNL | L | 56 | Padrino | L |
7 | NaSoMaNiAC | L | 57 | Dodje | L |
8 | NabUttE | L | 58 | Nosu | L |
9 | TheFallen | L | 59 | BlooDSpesSs | L |
10 | Gravesh | L | 60 | Beherit | L |
11 | Xixo | L | 61 | Dandido | L |
12 | Bhinde | L | 62 | MaSc | L |
13 | ERASERIUS | L | 63 | Xane | L |
14 | Forsen | L | 64 | TheEsquire | L |
15 | Wandal | L | 65 | Alon | L |
16 | Dethelor | L | 66 | Dawny | L |
17 | Ivan89 | L | 67 | Lyserg | L |
18 | thefishou | L | 68 | Nirvana | L |
19 | Arhwest | L | 69 | Pyrok4 | L |
20 | PythOn | L | 70 | IceBerg | L |
21 | Denom | L | 71 | ArS1k | L |
22 | genjei | L | 72 | Duaner | L |
23 | boku1984 | L | 73 | insomnious | L |
24 | Darkwonyx | L | 74 | Biscaf | L |
25 | Ender | L | 75 | Nightcrawler | L |
26 | tOssyy | L | 76 | Skylink | L |
27 | m1ssf0xyiio7 | L | 77 | mumpfel | L |
28 | JANISABEAST | L | 78 | Kratos | L |
29 | Ramaya | L | 79 | Enemy | L |
30 | nutshell | L | 80 | Setzer | L |
31 | Derigaaz | L | 81 | Dots | L |
32 | GuardsmanBob | L | 82 | Meleeman | L |
33 | bonkers | L | 83 | timpson | L |
34 | Yogg | L | 84 | timpson | L |
35 | Fnoop | L | 85 | Engineering | L |
36 | Konti | L | 86 | OldZWolf | L |
37 | Shakalets | L | 87 | Duck | L |
38 | HolLó | L | 88 | TailBot | L |
39 | unwi | L | 89 | Pein | L |
40 | Kunzi | L | 90 | Mithral | L |
41 | BootyHunter | L | 91 | teuaria | L |
42 | Turtledash | L | 92 | Boz | L |
43 | Savjz | L | 93 | Dauran | L |
44 | Garrickz | L | 94 | negator | L |
45 | Aralegi | L | 95 | Kob | L |
46 | wtk300 | L | 96 | Versefriet | L |
47 | Grubi | L | 97 | KingMinya | L |
48 | Seeker | L | 98 | Yrr | L |
49 | Seloko | L | 99 | Inefable | L |
50 | Loveckysalam | L | 100 | Ztumpan | L |
Támogasd a Hearthstone Hungary-t!
Kérlek, amennyiben teheted támogasd az oldalt! A támogatási lehetőségeket itt éred el: HSHU támogatása!