Összes pakli
Új pakli
Botoka (Botoka#2448) Shaman paklija - HearthCup versenyre
Shaman lapok (26 db)
| Név | Támadás | Élet |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 0 | 2 | |
| 5 | 4 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 6 | 7 | |
| 2 | 8 | |
| 12 |
Semleges lapok (4 db)
| Név | Támadás | Élet |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 |
Botoka (Botoka#2448) Paladin paklija - HearthCup versenyre
Paladin lapok (22 db)
| Név | Támadás | Élet |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | ||
| 2 | 3 | |
| 1 | 2 | |
| 5 | 6 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 4 |
Semleges lapok (8 db)
| Név | Támadás | Élet |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 0 | 2 | |
| 5 | 4 | |
| 4 | 4 |
Botoka (Botoka#2448) Warrior paklija - HearthCup versenyre
Warrior lapok (23 db)
| Név | Támadás | Élet |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 3 | ||
| 2 | 3 | |
| 3 | ||
| 3 | 3 | |
| 4 | 9 | |
| 6 | 6 |
Semleges lapok (7 db)
| Név | Támadás | Élet |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 0 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 5 | 8 |