Hearthstone WikiForged in the Barrens jutalom térkép
Forged in the Barrens jutalom térkép (jutalmak és fizetős változat)
Ez a jutalom térkép 2021. március 30-ától 2021. augusztus 3-áig volt elérhető.
Az éppen aktuális jutalom térképet mindig a Wiki > Hasznos > Jutalom térkép, küldetések menüpontban érheted el.
Fizetős változat - Tavern Pass
Ennek a rendszernek elérhető egy fizetős változata is, amit a Tavern Pass megvásárlásával lehet megszerezni.
19,99 EUR-ért érhető el,
A Forged in the Barrens időszakában a következő jutalmak járnak érte:
- Golden Silas Darkmoon Legendary kártya (nem betörhető)
- 10%-kal gyorsabb szintezés (20-as szinttől már 15%, 70-es szinttől már 20%).
- Új hős portrék és a játék első Diamond kártyája, Blademaster Samuro!
Új Coin kinézetek
A jutalom térkép első 90 szintjét kell teljesíteni
135 különböző Forged in the Barrens kártyák kell összegyűjteni
XP és jutalom lista
Ez a lista minden kiegészítővel változik, de valószínűleg a jutalmak mindig ugyanúgy fognak járni, csak mások lesznek a kártyacsomagok, és a fizetős változatnak a hősportréi.
A véletlenszerű kártyák mindig a legújabb kiegészítőből adnak lapot.
Szint | XP a következő szintig | Összes XP | Jutalom | Tavern Pass (fizetős jutalom) |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Mankrik (nem betörhető Legendary) |
10%-kal gyorsabb szintezés Diamond Blademaster Samuro (nem betörhető) |
2 | 100 | 100 | 50 Gold | |
3 | 100 | 200 | Forged in the Barrens kártyacsomag | |
4 | 150 | 350 | 2x Golden Venomous Scorpid (nem betörhető Common) | |
5 | 150 | 500 | Forged in the Barrens kártyacsomag | Young Rokara hős portré (Warrior) |
6 | 225 | 725 | 2x Golden Peon (nem betörhető Common) | |
7 | 225 | 950 | 50 Gold | |
8 | 300 | 1250 | 2x Golden Hog Rancher (nem betörhető Common) | |
9 | 300 | 1550 | Forged in the Barrens kártyacsomag | |
10 | 325 | 1875 | Random Epic Card | Initiate Kurtrus hős portré (Demon Hunter) |
11 | 325 | 2200 | 50 Gold | |
12 | 350 | 2550 | 50 Gold | |
13 | 350 | 2900 | Golden [BEJELENTÉS KÉSŐBB] (nem betörhető Rare) | |
14 | 375 | 3275 | 50 Gold | |
15 | 375 | 3650 | Zuldazar kártya hátlap | Survivor Xyrella hős portré (Priest) |
16 | 400 | 4050 | 50 Gold | |
17 | 400 | 4450 | 50 Gold | |
18 | 425 | 4875 | Phoenix Éve kártyacsomag | |
19 | 425 | 5300 | 50 Gold | |
20 | 450 | 5750 | Véletlenszerű Legendary kártya | 15% XP Boost |
21 | 450 | 6200 | 50 Gold | |
22 | 550 | 6750 | 50 Gold | |
23 | 600 | 7350 | Golden Burning Blade Acolyte (nem betörhető Rare) | |
24 | 650 | 8000 | 50 Gold | |
25 | 675 | 8675 | Phoenix Éve kártyacsomag | Golden Vol'jin (nem betörhető Legendary) |
26 | 675 | 9350 | 50 Gold | |
27 | 875 | 10225 | 50 Gold | |
28 | 875 | 11100 | Golden Horde Operative (nem betörhető Rare) | |
29 | 1000 | 12100 | 50 Gold | |
30 | 1100 | 13200 | Tavern jegy | Forged in the Barrens kártya hátlap |
31 | 1200 | 14400 | 50 Gold | |
32 | 1200 | 15600 | 50 Gold | |
33 | 1250 | 16850 | Golden [TO BE REVEALED] (nem betörhető Rare) | |
34 | 1250 | 18100 | 50 Gold | |
35 | 1300 | 19400 | Phoenix Éve kártyacsomag | |
36 | 1300 | 20700 | 50 Gold | |
37 | 1350 | 22050 | 50 Gold | |
38 | 1350 | 23400 | Golden Burning Blade Acolyte (nem betörhető Rare) | |
39 | 1400 | 24800 | 50 Gold | |
40 | 1400 | 26200 | Phoenix Éve kártyacsomag | Recruit Rokara hős portré (Warrior) |
41 | 1450 | 27650 | 50 Gold | |
42 | 1450 | 29100 | 50 Gold | |
43 | 1500 | 30600 | Golden Horde Operative (nem betörhető Rare) | |
44 | 1500 | 32100 | 50 Gold | |
45 | 1550 | 33650 | Tavern jegy | |
46 | 1550 | 35200 | 50 Gold | |
47 | 1600 | 36800 | 50 Gold | |
48 | 1600 | 38400 | Phoenix Éve kártyacsomag | |
49 | 1650 | 40050 | Tavern jegy | |
50 | 1650 | 41700 | Véletlenszerű Legendary kártya | Firefang Rexxar hős portré (Hunter) |
51 | 1700 | 43,400 | 75 Gold | |
52 | 1700 | 45,100 | 75 Gold | |
53 | 1750 | 46,850 | 75 Gold | |
54 | 1750 | 48,600 | 75 Gold | |
55 | 1800 | 50,400 | Phoenix Éve kártyacsomag | |
56 | 1800 | 52,200 | 75 Gold | |
57 | 1850 | 54,050 | 75 Gold | |
58 | 1850 | 55,900 | 75 Gold | |
59 | 1900 | 57,800 | 75 Gold | |
60 | 1900 | 59,700 | Phoenix Éve kártyacsomag | Adept Kurtrus hős portré (Demon Hunter) |
61 | 1950 | 61,650 | 75 Gold | |
62 | 1950 | 63,600 | 75 Gold | |
63 | 2000 | 65,600 | 75 Gold | |
64 | 2000 | 67,600 | 75 Gold | |
65 | 2050 | 69,650 | Golden Primordial Protector (nem betörhető Epic) | |
66 | 2050 | 71,700 | 75 Gold | |
67 | 2125 | 73,825 | 75 Gold | |
68 | 2125 | 75,950 | 75 Gold | |
69 | 2250 | 78,200 | 75 Gold | |
70 | 2250 | 80,450 | Phoenix Éve kártyacsomag | 20% XP-kal több XP |
71 | 2375 | 82,825 | 75 Gold | |
72 | 2375 | 85,200 | 75 Gold | |
73 | 2500 | 87,700 | 75 Gold | |
74 | 2500 | 90,200 | 75 Gold | |
75 | 2500 | 92,700 | Golden Primordial Protector (nem betörhető Epic) | |
76 | 2500 | 95,200 | 100 Gold | |
77 | 2500 | 97,700 | 100 Gold | |
78 | 2500 | 100,200 | 100 Gold | |
79 | 2500 | 102,700 | 100 Gold | |
80 | 2500 | 105,200 | 100 Gold | Shardseeker Xyrella hős portré (Priest) |
81 | 2500 | 107,700 | 100 Gold | |
82 | 2500 | 110,200 | 100 Gold | |
83 | 2500 | 112,700 | 100 Gold | |
84 | 2500 | 115,200 | 100 Gold | |
85 | 2500 | 117,700 | 100 Gold | |
86 | 2500 | 120,200 | 100 Gold | |
87 | 2500 | 122,700 | 100 Gold | |
88 | 2500 | 125,200 | 100 Gold | |
89 | 2500 | 127,700 | 100 Gold | |
90 | 2500 | 130,200 | 150 Gold | Kazakus Coin kinézet |
91 | 2500 | 132,700 | 150 Gold | |
92 | 2500 | 135,200 | 150 Gold | |
93 | 2500 | 137,700 | 150 Gold | |
94 | 2500 | 140,200 | 150 Gold | |
95 | 2500 | 142,700 | 150 Gold | |
96 | 2500 | 145,200 | 150 Gold | |
97 | 2500 | 147,700 | 150 Gold | |
98 | 2500 | 150,200 | 150 Gold | |
99 | 2500 | 152,700 | 150 Gold | |
100 | 2500 | 155,200 | Választható hős portré |
Trainer Kurtrus Hős portré (Demon Hunter) Lightweaver Xyrella hős portré (Priest) Rokara of the Horde hős portré (Warrior) |
101-130 | 1325-1475 | […] | 50 Gold | |
131-400 | 1500 | 602,200 | 50 Gold |
Az 59-es szinttől minden szinten 4500 XP kell 150-ig, és összesen 603 700 XP kell a 150-es szint eléréséhez.
Diamond kártyák
A normál, és a Golden kinézetű kártyák mellett hamarosan megérkeznek a játékba a 3D animációval rendelkező Diamond (gyémánt) kártyák is. Természetesen, ahogy a Golden kártyák, úgy a Diamond kártyák sem adnak semmilyen játékbeli előnyt a sima lapokhoz képest - csak jobban néznek ki.
Minden kiegészítőben érkezni fog néhány Diamond kártya. Íme a legelső két Diamond lap, Bru'kan és Blademaster Samuro:
- Diamond Blademaster Samuro – Azonnal megszerezhető a Forged in the Barrens Tavern Pass megvásárlásával.
- Diamond Bru'kan –A Forged in the Barrens Legendary Collector 5/5 achievement teljesítésével lehet megszerezni (Gyűjtsd össze az összes Legendary kártyát a szettből).
A Diamond kártyák nem kraftolhatóak, nem betörhetőek és nem találhatóak meg a kártyacsomagokban!