Beast Summoner
Leírás
Üdvözletem! Először is B.Ú.É.K. minden kedves játékostársamnak! Rég volt már, hogy utoljára osztottam meg paklit az oldalon. Ez leginkább azért van, mert tapasztalt játékos vagyok ugyan, de ez nem jelenti azt, hogy nagyon jól is játszom és szerintem a többség az oldalon a versenyképes paklikra kíváncsi. Nekem ez csak kikapcsolódás, szóval nem bánom ha egy-egy paklim nem teljesít jól, amíg élvezetes vele a játék. Most viszont szeretném megosztani veletek a jelenlegi 2 kedvenc paklim. Wild formátumú lévén, nem mellékelnék hozzájuk különösebb leírást, mivel aki wildozik, az úgyis átlátja a pakli koncepcióját/lehetőségeit. (Így zárójelben azért hozzáteszem, jelenleg mindkettő hozza az 55-60% winrate-et rankeden.) Akinek van hozzá kedve, lapkészlete, próbálja ki. Egész érdekes meccseket lehet velük összehozni.
4
Hunter lapok (26 db)
Név | Mana | Támadás | Élet |
---|---|---|---|
Flare x1 | 1 | ||
Explosive Trap x1 | 2 | ||
Freezing Trap x1 | 2 | ||
Misdirection x1 | 2 | ||
Pack Tactics x1 | 2 | ||
Selective Breeder x1 | 2 | 1 | 3 |
Deadly Shot x1 | 3 | ||
Harpoon Gun x1 | 3 | 3 | 2 |
Hunter's Pack x1 | 3 | ||
Ramming Mount x1 | 3 | ||
Revive Pet x1 | 3 | ||
Stag Charge x1 | 3 | ||
Azsharan Saber x1 | 4 | 4 | 3 |
Stormpike Battle Ram x1 | 4 | 4 | 3 |
The Rat King x1 | 5 | 5 | 5 |
Tundra Rhino x1 | 5 | 2 | 5 |
Deathstalker Rexxar x1 | 6 | 30 | |
Defense Attorney Nathanos x1 | 6 | 4 | 4 |
Dinotamer Brann x1 | 7 | 2 | 4 |
Hydralodon x1 | 7 | 5 | 5 |
Mountain Bear x1 | 7 | 5 | 6 |
Call of the Wild x1 | 8 | ||
Giant Sand Worm x1 | 8 | 8 | 8 |
Kathrena Winterwisp x1 | 8 | 6 | 6 |
King Krush x1 | 9 | 8 | 8 |
Wing Commander Ichman x1 | 9 | 5 | 4 |
Semleges lapok (14 db)
Név | Mana | Támadás | Élet |
---|---|---|---|
Zephrys the Great x1 | 2 | 3 | 2 |
Prince Renathal x1 | 3 | 3 | 4 |
Escaped Manasaber x1 | 4 | 3 | 5 |
The Darkness x1 | 4 | 20 | 20 |
Emperor Thaurissan x1 | 5 | 4 | 4 |
Moonfang x1 | 5 | 6 | 3 |
Reno Jackson x1 | 6 | 4 | 6 |
Theotar, the Mad Duke x1 | 6 | 4 | 4 |
Charged Devilsaur x1 | 7 | 7 | 7 |
Humongous Owl x1 | 7 | 8 | 4 |
Mutanus the Devourer x1 | 7 | 4 | 4 |
Dragonqueen Alexstrasza x1 | 9 | 8 | 8 |
Raid Boss Onyxia x1 | 10 | 8 | 8 |
Sire Denathrius x1 | 10 | 10 | 10 |
Még több Control Hunter pakli
Ha bejelentkezel, vagy regisztrálsz, akkor válasz írására, privát üzenetek küldésére és sok másra is lehetőséged lesz, illetve a captchát sem kell kitöltened!