Európa legjobb játékosai a 10. szezon végén
Európa legjobb játékosai a tizedik szezon (2015 január) utolsó hetében!
Észak-Amerika legjobb 100 játékosának megtekintéséhez kattintsatok ide!
Az alábbi 100 játékos pontokat szerzett, amelyekkel a 2015-ös Hearthstone Világbajnokságra juthatnak be.
Helyezés | BattleTag | Helyezés | BattleTag |
1 | Naiman | 51 | SonofWar |
2 | Kolento | 52 | green |
3 | OldZWolf | 53 | Pdu |
4 | Yogg | 54 | járaVyskocil |
5 | Gravesh | 55 | Pok |
6 | Rdu | 56 | krk |
7 | Maverick | 57 | Ecta |
8 | park | 58 | Fearless |
9 | Neirea | 59 | jakobsenking |
10 | Auversibs | 60 | Airbrushed |
11 | pAc | 61 | WhitebeardHD |
12 | Lifecoach | 62 | YanGG |
13 | XslyX | 63 | Rollies |
14 | Fabinouze | 64 | UN33D |
15 | Theude | 65 | Twopack |
16 | Xixo | 66 | Namcor |
17 | Kjeks | 67 | Pozmywam |
18 | Lowelo | 68 | Stylo |
19 | Kaor | 69 | pokrovac |
20 | Darkwonyx | 70 | TwoBiers |
21 | Faramir | 71 | Poliwhirl |
22 | NickChipper | 72 | Dizdemon |
23 | Joojz | 73 | Gera89 |
24 | GameKing | 74 | Breakedlol |
25 | Anti | 75 | MCpNoisyboy |
26 | anniuusivirt | 76 | Bekooze |
27 | CupCake | 77 | Skoz |
28 | kolemoen | 78 | Lambs |
29 | WSchainer | 79 | Astaroth |
30 | Pemmin | 80 | Elegant93 |
31 | jac0b0 | 81 | RAVAGE |
32 | Tacticalzz | 82 | Ubk |
33 | Roch | 83 | Xolphor |
34 | cobra | 84 | Bjergsen |
35 | dShadow | 85 | Reid |
36 | Herudra | 86 | FreiKuk |
37 | ZerO | 87 | pelle5k |
38 | RzuF | 88 | Senfglas |
39 | A83650 | 89 | Phrixius |
40 | thefishou | 90 | Taguaje |
41 | Lucky | 91 | Liowka |
42 | Matthew | 92 | Seeker |
43 | FireBlast | 93 | GanjaPsy |
44 | juisn | 94 | afabi93 |
45 | Spinzaku | 95 | Nicslay |
46 | Inderen | 96 | PipeMountain |
47 | modernleper | 97 | Noe |
48 | UberRushung | 98 | danyfreak1 |
49 | Zhivosaurus | 99 | Houyon |
50 | AceofTards | 100 | RobyRey33 |
Gratulálunk mindenkinek, akinek sikerült bekerülnie a legjobb 100-ba, vagy elérte a legenda rangot!