Hearthstone világbajnokság - játékosok és versenyek
Véget értek a szezonok és versenyek, amelyeken a 130 legjobb európai játékos továbbjuthatott. A játékosok listája és a további versenyeik a tovább után találhatóak.
Az amerikai játékosok listája itt található.
A cikk alján található 130 játékos jutott tovább a szeptember 13-án és 14-én megrendezésre kerülő versenyre, ahonnan mindössze a legjobb 16 fog továbbjutni. Az első két helyezettnek ezen nem kell résztvennie, hiszen olyan magas pontszámot értek el, hogy automatikusan továbbjutottak. Ez a két játékos Kolento (twitch) és Neirea.
Ezt követően szeptember 26-án és 27-én ez a 16 játékos fog megküzdeni egymással Svédországban, a Stockholm-ban található Ericson Globe-ban (az eseményt élőben követhetitek majd a Hearthstone Twitch oldalán) és innen csak a legjobb 4 játékos juthat tovább a BlizzCon-ra, ahol összesen 250,000$-t osztanak szét (ebből az 1. helyezett jutalma 100,000$ - részletesebb információ a jutalmakról itt található)!
"Út a BlizzCon-ig", képen szemléltetve, hogyan juthatnak el a játékosok egészen a világbajonkságig, régiókra lebontva:
(Hatalmas kép, kattintsatok rá)
A továbbjutott 130 európai játékos listája:
Az első helyért 100 pont jár, a másodikért 99, és így tovább...
Például Kolento több szezonban is kiemelkedően jó helyen végzett, ezért rendelkezik ilyen sok ponttal.
BattleTag | Pontok | Bejutott...: |
Kolento | 454 | Season 1 |
Neirea | 429 | Season 1 |
Lifecoach | 378 | Season 1 |
Xixo | 337 | Season 1 |
Fmpl | 269 | Season 3 |
FaKe | 262 | Season 2 |
Ostkaka | 248 | Season 2 |
Yxm | 226 | Season 3 |
park | 220 | Season 4 |
ThijsNL | 194 | Season 1 |
MCpNoisyboy | 194 | Season 2 |
kjeks | 194 | Season 2 |
Forsen | 185 | Season 1 |
Yogg | 182 | Season 4 |
Hcrush | 179 | Season 2 |
Ivan89 | 175 | Season 1 |
JRoc | 169 | Season 4 |
GameKing | 169 | Season 4 |
Gravesh | 168 | Season 1 |
Icysoul | 168 | Season 4 |
Max | 165 | Season 5 |
Gardeh | 161 | Season 3 |
Olinho | 159 | Season 4 |
CupCake | 157 | Season 2 |
kitkatz | 157 | Season 3 |
obv | 156 | Season 3 |
countel | 155 | Season 4 |
Garrickz | 153 | Season 3 |
Legendaren | 153 | ESL tteSports Summer Challenge 2 |
Frezzar | 18 | ZOTAC Cup 19 |
Faramir | 147 | Season 5 |
InnNumberguy | 145 | Season 2 |
Luchesi | 145 | Season 2 |
Denom | 141 | Season 1 |
Thunderbuddy | 146 | Season 5 |
thefishou | 135 | Season 1 |
Kaor | 135 | Season 5 |
Lothar | 132 | Season 3 |
Rkytan | 129 | Season 2 |
TheFallen | 128 | Season 1 |
PewQ | 127 | Season 5 |
KingMinya | 126 | Season 5 |
Evangelion | 125 | Season 2 |
MrYagut | 99 | ZOTAC Cup 26 |
BIGEIdrazi | 98 | Season 3 |
aver | 98 | Season 4 |
Erom | 96 | Season 1 |
Baku | 96 | Season 3 |
Dreamore667 | 95 | Season 1 |
Delerium | 95 | Season 2 |
Thalai | 95 | Season 3 |
Dalok | 95 | Season 4 |
Pavel | 95 | Season 5 |
Khoren | 94 | Season 5 |
mkr | 93 | Season 3 |
Gruhlum | 93 | Season 5 |
Rikerslash | 92 | Season 4 |
NabUttE | 91 | Season 1 |
HalF | 91 | Season 2 |
Zetalot | 91 | Season 5 |
Matthew | 90 | Season 3 |
den | 90 | Season 4 |
Xanthi | 88 | Season 3 |
Toxx | 88 | Season 4 |
Sedris | 88 | Season 5 |
Bhinde | 87 | Season 1 |
Waroulolz | 87 | Season 2 |
Daxt | 87 | Season 3 |
hypokeimenon | 87 | Season 4 |
Hubbie | 87 | Season 5 |
ERASERIUS | 86 | Season 1 |
Adzik | 86 | Season 5 |
tsafy | 85 | Season 2 |
WhtPwdr | 85 | Season 3 |
Wandal | 84 | Season 1 |
Thisisprobiz | 84 | Season 5 |
Jaxzus | 83 | Season 4 |
Ekop | 82 | Season 3 |
InnTheude | 82 | Season 4 |
Bestmarmotte | 82 | Season 5 |
Arhwest | 81 | Season 1 |
Zozus | 80 | Season 2 |
Lowelo | 79 | Season 2 |
nuttbybunny | 77 | HearthCore #4 |
Setzer | 76 | HearthCore #3 |
Athen | 67 | ZOTAC Cup 18 |
ikealyou | 63 | HearthCore #1 |
Twixsen | 61 | ZOTAC Cup 20 |
kunzi | 59 | ESL TteSports Summer Challenge 4 |
ajmer | 58 | ESL TteSports Summer Challenge 13 |
Biscaf | 48 | powned.it |
Jamuli | 17 | ESL TteSports Summer Challenge 1 |
kerith | 0 | ZOTAC Cup 21 |
Drako | 0 | ESL TteSports Summer Challenge 3 |
Amaz | 0 | DreamHack Open: Summer |
Reynad | 0 | DreamHack Open: Summer |
Gnimsh | 0 | M-House Cup 4 |
pozmywam | 0 | ZOTAC Cup 22 |
masterflo | 0 | ZOTAC Cup 24 |
BloodLips | 0 | Fireside July |
Bustillo | 0 | Fireside July |
fateos | 0 | ZOTAC Cup 25 |
sTadion | 0 | ESL TteSports Summer Challenge 7 |
Vyz | 0 | ESL TteSports Summer Challenge 8 |
RobinWho | 0 | ESL TteSports Summer Challenge 9 |
DrEaX | 0 | ESL TteSports Summer Challenge 10 |
Moluk | 0 | HearthCore #2 |
Alfen777 | 0 | ZOTAC Cup 27 |
Albin | 0 | ESL TteSports Summer Challenge 11 |
KiNKA | 0 | ESL TteSports Summer Challenge 12 |
Houyon | 0 | ZOTAC Cup 29 |
BurnOne | 0 | Fireside August |
GreenSheep | 0 | Fireside August |
Benny | 0 | GamesCom |
Noctis | 0 | GamesCom |
Nibbler | 0 | Hsfan.cz |
flaps | 0 | ZOTAC Cup 30 |
NotForBan | 0 | Gosu Cup #19 |
Cloudascris | 0 | powned.it |
Mirrari | 0 | Last Call Tournament |
Herudra | 0 | Last Call Tournament |
PoliKakos | 0 | Last Call Tournament |
Hojo | 0 | Last Call Tournament |
Koonschdi | 0 | Last Call Tournament |
Tanakht | 0 | Last Call Tournament |
DeadDraw | 0 | Last Call Tournament |
Jac0b0 | 0 | Last Call Tournament |
Rubo | 0 | Last Call Tournament |
Denea | 0 | Last Call Tournament |
quasarc | 0 | Last Call Tournament |
pott | 0 | Last Call Tournament |
Forrás: Hearthstone versenyek időpontjai
Hearthstone Világbajnokság - a továbbjutottak
Támogasd a Hearthstone Hungary-t!
Kérlek, amennyiben teheted támogasd az oldalt! A támogatási lehetőségeket itt éred el: HSHU támogatása!