Into the Emerald Dream jutalom térkép, új Coinok

A Blizzard bemutatta, hogy milyen jutalmakat lehet majd szerezni az Into the Emerald Dream időszakában (a kiegészítő megjelenésétől a következő megjelenéséig), és ezekhez mennyi XP-re lesz szükség.
Este 18:00-kor érkezik a 32-es frissítés, amiről itt írtunk!
Ez a frissítés tartalmazza az új kiegészítőt, de az csak március 25-én 18:00-kor fog megjelenni!
Tehát ez a jutalom térkép március 25-én 18:00-kor fog életbe lépni!
- Ismét érkezni fog egy miniszett (nagyjából április/májusban) 38 lappal.
- A Tavern Pass ára várhatóan most is 19,99 EUR lesz.
- Új Coin kinézetek is érkeznek, ezeket a cikk alján láthatjátok.
- Két új Signature kártya szerezhető, szintén a cikk alján láthatóak.
| Szint | XP a következő szintig | Összes XP | Jutalmak | Tavern Pass (fizetős jutalom) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | Véletlenszerűen kiválasztott Wild God Legendary kártya | 10%-kal gyorsabb szintezés |
| 2 | 100 | 100 | Into the Emerald Dream kártyacsomag | Ysera, Emerald Aspect Diamond kártya |
| 3 | 100 | 200 | Into the Emerald Dream kártyacsomag | Tranquil Treant (Signature Common) |
| 4 | 150 | 350 | 2 x Fae Trickster (Golden nem kraftolható Common) | Kártya hátlap - Xavius |
| 5 | 150 | 500 | Into the Emerald Dream kártyacsomag | Ranked hős portré - Whisperer Azshara (Mage) |
| 6 | 225 | 725 | 2 x Dreambound Raptor (Golden nem kraftolható Common) | Into the Emerald Dream kártyacsomag |
| 7 | 225 | 950 | Into the Emerald Dream kártyacsomag | Into the Emerald Dream kártyacsomag |
| 8 | 300 | 1250 | 2 x Tormented Dreadwing (Golden nem kraftolható Common) | Into the Emerald Dream kártyacsomag |
| 9 | 300 | 1550 | Into the Emerald Dream kártyacsomag | Into the Emerald Dream kártyacsomag |
| 10 | 325 | 1875 | Véletlenszerűen kiválasztott Epic 0kártya | Treacherous Tormentor (Golden nem kraftolható Epic) |
| 11 | 325 | 2200 | Into the Emerald Dream kártyacsomag | |
| 12 | 350 | 2550 | 50 Gold | |
| 13 | 350 | 2900 | Sporegnasher (Golden nem kraftolható Rare) | |
| 14 | 375 | 3275 | Into the Emerald Dream kártyacsomag | |
| 15 | 375 | 3650 | Kártya hátlap - Dreamscape | Ranked hős portré - Drakerider Liadrin (Paladin) |
| 16 | 400 | 4050 | 50 Gold | |
| 17 | 400 | 4450 | Into the Emerald Dream kártyacsomag | |
| 18 | 425 | 4875 | Standard kártyacsomag | |
| 19 | 425 | 5300 | 50 Gold | |
| 20 | 450 | 5750 | Naralex, Herald of the Flights (nem kraftolható Legendary kártya) |
15% XP Boost |
| 21 | 450 | 6200 | 50 Gold | |
| 22 | 550 | 6750 | 50 Gold | |
| 23 | 600 | 7350 | Sporegnasher (Golden nem kraftolható Rare) | |
| 24 | 650 | 8000 | 50 Gold | |
| 25 | 675 | 8675 | Standard kártyacsomag | Treacherous Tormentor (Golden nem kraftolható Epic) |
| 26 | 675 | 9350 | 50 Gold | |
| 27 | 875 | 10225 | 50 Gold | |
| 28 | 875 | 11100 | Illusory Greenwing (Golden nem kraftolható Rare) | |
| 29 | 1000 | 12100 | 50 Gold | |
| 30 | 1100 | 13200 | Tavern jegy | 2x Hopeful Dryad (Signature Rare) |
| 31 | 1200 | 14400 | 50 Gold | |
| 32 | 1200 | 15600 | 50 Gold | |
| 33 | 1250 | 16850 | Illusory Greenwing (Golden nem kraftolható Rare) | |
| 34 | 1250 | 18100 | 50 Gold | |
| 35 | 1300 | 19400 | Standard kártyacsomag | Ranked hős portré - Dreamer Finley (Shaman) |
| 36 | 1300 | 20700 | 50 Gold | |
| 37 | 1350 | 22050 | 50 Gold | |
| 38 | 1350 | 23400 | Envoy of the Glade (Golden nem kraftolható Rare) | |
| 39 | 1400 | 24800 | 50 Gold | |
| 40 | 1400 | 26200 | Standard kártyacsomag | Nightmare Lord Xavius (Golden nem kraftolható Legendary) |
| 41 | 1450 | 27650 | 50 Gold | |
| 42 | 1450 | 29100 | 50 Gold | |
| 43 | 1500 | 30600 | Envoy of the Glade (Golden nem kraftolható Rare) | |
| 44 | 1500 | 32100 | 50 Gold | |
| 45 | 1550 | 33650 | Tavern jegy | Ranked hős portré - Defiler Nathanos (Hunter) |
| 46 | 1550 | 35200 | 50 Gold | |
| 47 | 1600 | 36800 | 50 Gold | |
| 48 | 1600 | 38400 | Standard kártyacsomag | |
| 49 | 1650 | 40050 | Tavern jegy | |
| 50 | 1650 | 41700 | Véletlenszerűen kiválasztott Legendary kártya | Ranked hős portré - Xavius (Warlock) |
| 51 | 1700 | 43,400 | 75 Gold | |
| 52 | 1700 | 45,100 | 75 Gold | |
| 53 | 1750 | 46,850 | 75 Gold | |
| 54 | 1750 | 48,600 | 75 Gold | |
| 55 | 1800 | 50,400 | Standard kártyacsomag |
Naralex, Herald of the Flights (Golden nem kraftolható Legendary) |
| 56 | 1800 | 52,200 | 75 Gold | |
| 57 | 1850 | 54,050 | 75 Gold | |
| 58 | 1850 | 55,900 | 75 Gold | |
| 59 | 1900 | 57,800 | 75 Gold | |
| 60 | 1900 | 59,700 | Standard kártyacsomag | Ranked hős portré - Murgulis the Wild (Demon Hunter) |
| 61 | 1950 | 61,650 | 75 Gold | |
| 62 | 1950 | 63,600 | 75 Gold | |
| 63 | 2000 | 65,600 | 75 Gold | |
| 64 | 2000 | 67,600 | 75 Gold | |
| 65 | 2050 | 69,650 | Slumbering Sprite (Golden nem kraftolható Epic) | Ranked hős portré - Moonblessed Velen (Priest) |
| 66 | 2050 | 71,700 | 75 Gold | |
| 67 | 2125 | 73,825 | 75 Gold | |
| 68 | 2125 | 75,950 | 75 Gold | |
| 69 | 2250 | 78,200 | 75 Gold | |
| 70 | 2250 | 80,450 | Standard kártyacsomag | 20%-kal gyorsabb szintezés |
| 71 | 2375 | 82,825 | 75 Gold | |
| 72 | 2375 | 85,200 | 75 Gold | |
| 73 | 2500 | 87,700 | 75 Gold | |
| 74 | 2500 | 90,200 | 75 Gold | |
| 75 | 2500 | 92,700 | Slumbering Sprite (Golden nem kraftolható Epic) | 2x Ancient of Yore (Signature Epic) |
| 76 | 2500 | 95,200 | 100 Gold | |
| 77 | 2500 | 97,700 | 100 Gold | |
| 78 | 2500 | 100,200 | 100 Gold | |
| 79 | 2500 | 102,700 | 100 Gold | |
| 80 | 2500 | 105,200 | 100 Gold | Golden Standard kártyacsomag |
| 81 | 2500 | 107,700 | 100 Gold | |
| 82 | 2500 | 110,200 | 100 Gold | |
| 83 | 2500 | 112,700 | 100 Gold | |
| 84 | 2500 | 115,200 | 100 Gold | |
| 85 | 2500 | 117,700 | 100 Gold | Ranked hős portré - Webweaver Patches (Rogue) |
| 86 | 2500 | 120,200 | 100 Gold | |
| 87 | 2500 | 122,700 | 100 Gold | |
| 88 | 2500 | 125,200 | 100 Gold | |
| 89 | 2500 | 127,700 | 100 Gold | |
| 90 | 2500 | 130,200 | 150 Gold | Cosmetic Coin - Overgrown Coin |
| 91 | 2500 | 132,700 | 150 Gold | |
| 92 | 2500 | 135,200 | 150 Gold | |
| 93 | 2500 | 137,700 | 150 Gold | |
| 94 | 2500 | 140,200 | 150 Gold | |
| 95 | 2500 | 142,700 | 150 Gold | Golden Standard kártyacsomag |
| 96 | 2500 | 145,200 | 150 Gold | |
| 97 | 2500 | 147,700 | 150 Gold | |
| 98 | 2500 | 150,200 | 150 Gold | |
| 99 | 2500 | 152,700 | 150 Gold | |
| 100 | 2500 | 155,200 | Hős portré választási lehetőség | 3x Ranked hős portré - Emerald Leyara (Druid), Shadow Draka (Warrior), és Poison Scarlet (Death Knight) |
| 101-130 | 1325-1475 | […] | 50 Gold | |
| 131-400 | 1500 | 602,200 | 50 Gold | |
| 131-400 | 1500 | 602,200 | 50 Gold |
Új Coin kinézetek
A jutalom térkép első 90 szintjét kell teljesíteni (Tavern Pass szükséges)
145 különböző Into the Emerald Dream kártyát kell összegyűjteni*
*Ez majd könnyebben teljesíthető lesz a miniszett érkezése után, hiszen akkor már 183 lapból fog állni ez a szett (145 + 38 lapos miniszett).
Signature kártyák
Az Into the Emerald Dream Legendary Collector achievement teljesítésével lehet megszerezni ezt a két Signature lapot.
Forrás: Blizzard
Támogasd a Hearthstone Hungary-t!
Amennyiben van rá lehetőséged, kérlek támogasd az oldalt! A támogatási lehetőségeket itt éred el: HSHU támogatása!



