CATACLYSM jutalom térkép, új Coinok

A Blizzard bemutatta, hogy milyen jutalmakat lehet majd szerezni az CATACLYSM időszakában (a kiegészítő megjelenésétől a következő megjelenéséig), és ezekhez mennyi XP-re lesz szükség.
Ma este érkezik a 35-ös frissítés, amiről itt írtunk!
Ez a frissítés tartalmazza az új kiegészítőt, de az csak március 17-én 18:00-kor fog megjelenni!
Tehát ez a jutalom térkép március 17-én 18:00-kor fog életbe lépni!
- Ezúttal már nem érkezik miniszett, hanem majd kaszt szett lesz.
- A Tavern Pass ára várhatóan most is 19,99 EUR lesz.
- Új Coin kinézetek is érkeznek, ezeket a cikk alján láthatjátok.
- Két új Signature kártya szerezhető, szintén a cikk alján láthatóak.
| Szint | XP a következő szintig | Összes XP | Jutalmak | Tavern Pass(fizetős jutalom) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1x véletlenszerűen kiválasztott Legendary Colossal lény a CATACLYSM-ből | 10% XP-kal gyorsabb szintezés |
| 2 | 100 | 100 | 1x CATACLYSM kártyacsomag | 1x Archmage Kalec Diamond Legendary kártya |
| 3 | 100 | 200 | 1x CATACLYSM kártyacsomag | 2x Drakeadon Mongrel Signature Common kártya |
| 4 | 150 | 350 | 2x Carrier Whelp Golden Common kártya | Magmaw kártya hátlap |
| 5 | 150 | 500 | 1x CATACLYSM kártyacsomag | Lady Sinestra Ranked Lite hős portré (Rogue) |
| 6 | 225 | 725 | 2x Golden Battlefield Blaster | 1x CATACLYSM kártyacsomag |
| 7 | 225 | 950 | 1x CATACLYSM kártyacsomag | 1x CATACLYSM kártyacsomag |
| 8 | 300 | 1250 | 2x Twilight Egg Golden Common kártya | 1x CATACLYSM kártyacsomag |
| 9 | 300 | 1550 | 1x CATACLYSM kártyacsomag | 1x CATACLYSM kártyacsomag |
| 10 | 325 | 1875 | 1x véletlenszerűen kiválasztott Epic kártya | 1x Medivh's Triumph Golden Legendary kártya |
| 11 | 325 | 2200 | 1x CATACLYSM kártyacsomag | |
| 12 | 350 | 2550 | 50 Gold | |
| 13 | 350 | 2900 | 1x Darkscale Broodmother Golden Rare kártya | |
| 14 | 375 | 3275 | 1x CATACLYSM kártyacsomag | |
| 15 | 375 | 3650 | CATACLYSM kártya hátlap | Assassin Leyara Ranked Lite hős portré (Druid) |
| 16 | 400 | 4050 | 50 Gold | |
| 17 | 400 | 4450 | 1x CATACLYSM kártyacsomag | |
| 18 | 425 | 4875 | 1x Across the Timeways kártyacsomag | |
| 19 | 425 | 5300 | 50 Gold | |
| 20 | 450 | 5750 | 1x Genn, Cursed King Legendary kártya | 15% XP-kal gyorsabb szintezés |
| 21 | 450 | 6200 | 50 Gold | |
| 22 | 550 | 6750 | 50 Gold | |
| 23 | 600 | 7350 | 1x Darkscale Broodmother Golden Rare kártya | |
| 24 | 650 | 8000 | 50 Gold | |
| 25 | 675 | 8675 | 1x Across the Timeways kártyacsomag | 1x Medivh's Triumph Golden Epic kártya |
| 26 | 675 | 9350 | 50 Gold | |
| 27 | 875 | 10225 | 50 Gold | |
| 28 | 875 | 11100 | 1x Wildwood Circle Golden Rare kártya | |
| 29 | 1000 | 12100 | 50 Gold | |
| 30 | 1100 | 13200 | 1x Tavern jegy | 2x Twisted Monstrosity Signature Rare kártya |
| 31 | 1200 | 14400 | 50 Gold | |
| 32 | 1200 | 15600 | 50 Gold | |
| 33 | 1250 | 16850 | 1x Wildwood Circle Golden Rare kártya | |
| 34 | 1250 | 18100 | 50 Gold | |
| 35 | 1300 | 19400 | 1x Across the Timeways kártyacsomag | Infiltrator Gelbin Ranked Lite hős portré (Paladin) |
| 36 | 1300 | 20700 | 50 Gold | |
| 37 | 1350 | 22050 | 50 Gold | |
| 38 | 1350 | 23400 | 1x Torch Golden Rare kártya | |
| 39 | 1400 | 24800 | 50 Gold | |
| 40 | 1400 | 26200 | 1x Across the Timeways kártyacsomag | 1x Warmaster Blackhorn Golden Legendary kártya |
| 41 | 1450 | 27650 | 50 Gold | |
| 42 | 1450 | 29100 | 50 Gold | |
| 43 | 1500 | 30600 | 1x Torch Golden Rare kártya | |
| 44 | 1500 | 32100 | 50 Gold | |
| 45 | 1550 | 33650 | 1x Tavern jegy | Risen Godfrey Ranked Lite hős portré (Warlock) |
| 46 | 1550 | 35200 | 50 Gold | |
| 47 | 1600 | 36800 | 50 Gold | |
| 48 | 1600 | 38400 | 1x CATACLYSM kártyacsomag | |
| 49 | 1650 | 40050 | 1x Tavern jegy | |
| 50 | 1650 | 41700 | 1x véletlenszerűen kiválasztott Legendary kártya | Magmaw Ranked Full hős portré (Hunter) |
| 51 | 1700 | 43400 | 75 Gold | |
| 52 | 1700 | 45100 | 75 Gold | |
| 53 | 1750 | 46850 | 75 Gold | |
| 54 | 1750 | 48600 | 75 Gold | |
| 55 | 1800 | 50400 | 1x CATACLYSM kártyacsomag | 1x Genn, Cursed King Golden Legendary kártya |
| 56 | 1800 | 52200 | 75 Gold | |
| 57 | 1850 | 54050 | 75 Gold | |
| 58 | 1850 | 55900 | 75 Gold | |
| 59 | 1900 | 57800 | 75 Gold | |
| 60 | 1900 | 59700 | 1x CATACLYSM kártyacsomag | Felwood Protector Aranna Ranked Lite hős portré (Demon Hunter) |
| 61 | 1950 | 61650 | 75 Gold | |
| 62 | 1950 | 63600 | 75 Gold | |
| 63 | 2000 | 65600 | 75 Gold | |
| 64 | 2000 | 67600 | 75 Gold | |
| 65 | 2050 | 69650 | 1x Confront the Tol'vir Golden Epic | Stormpike Expedition Tavish Ranked Lite hős portré (Hunter) |
| 66 | 2050 | 71700 | 75 Gold | |
| 67 | 2125 | 73825 | 75 Gold | |
| 68 | 2125 | 75950 | 75 Gold | |
| 69 | 2250 | 78200 | 75 Gold | |
| 70 | 2250 | 80450 | 1x CATACLYSM kártyacsomag | 20% XP-kal gyorsabb szintezés |
| 71 | 2375 | 82825 | 75 Gold | |
| 72 | 2375 | 85200 | 75 Gold | |
| 73 | 2500 | 87700 | 75 Gold | |
| 74 | 2500 | 90200 | 75 Gold | |
| 75 | 2500 | 92700 | 1x Confront the Tol'vir Golden Epic kártya | 2x Gronn Giant Signature Epic kártya |
| 76 | 2500 | 95200 | 100 Gold | |
| 77 | 2500 | 97700 | 100 Gold | |
| 78 | 2500 | 100200 | 100 Gold | |
| 79 | 2500 | 102700 | 100 Gold | |
| 80 | 2500 | 105200 | 100 Gold | 1x Golden Across the Timeways kártyacsomag |
| 81 | 2500 | 107700 | 100 Gold | |
| 82 | 2500 | 110200 | 100 Gold | |
| 83 | 2500 | 112700 | 100 Gold | |
| 84 | 2500 | 115200 | 100 Gold | |
| 85 | 2500 | 117700 | 100 Gold | Blackrock Rokara Ranked Lite hős portré (Warrior) |
| 86 | 2500 | 120200 | 100 Gold | |
| 87 | 2500 | 122700 | 100 Gold | |
| 88 | 2500 | 125200 | 100 Gold | |
| 89 | 2500 | 127700 | 100 Gold | |
| 90 | 2500 | 130200 | 150 Gold | Shattered Coin |
| 91 | 2500 | 132700 | 150 Gold | |
| 92 | 2500 | 135200 | 150 Gold | |
| 93 | 2500 | 137700 | 150 Gold | |
| 94 | 2500 | 140200 | 150 Gold | |
| 95 | 2500 | 142700 | 150 Gold | 1x Golden CATACLYSM kártyacsomag |
| 96 | 2500 | 145200 | 150 Gold | |
| 97 | 2500 | 147700 | 150 Gold | |
| 98 | 2500 | 150200 | 150 Gold | |
| 99 | 2500 | 152700 | 150 Gold | |
| 100 | 2500 | 155200 | hős portré Choice |
1x Arisen Onyxia Signature Legendary kártya 2x Obsessive Technician Signature Common kártya 2x Experimental Animation Signature Common kártya |
| 101-130 | 1325-1475 | […] | 50 Gold | |
| 131-400 | 1500 | 0 | 50 Gold |
Új Coin kinézetek
A jutalom térkép első 90 szintjét kell teljesíteni (Tavern Pass szükséges)
135 különböző CATACLYSM kártyát kell összegyűjteni
Signature kártyák
A CATACLYSM Legendary Collector achievement teljesítésével lehet megszerezni ezt a két Signature lapot.
Forrás: Blizzard
Támogasd a Hearthstone Hungary-t!
Amennyiben van rá lehetőséged, kérlek támogasd az oldalt! A támogatási lehetőségeket itt éred el: HSHU támogatása!



