Patch 32.4.1: Aréna változások, Battlegrounds hibajavítások, Trinket változások

Egy szerver oldali frissítés érkezett a játékba, tehát semmit sem kell letölteni és már aktiválódnak is a változások.
Blizzard Entertainment cikkének a fordítása
Hibajavítások és játék fejlesztések - ARÉNA
- Ki lett javítva egy hiba, amitől az Aréna UI (felhasználói felület) kifagyhatott.
- Az Underground Arena mostantól megfelelően jutalmaz XP-vel a játékosok jutalomtérképén.
- A Death Knight játékosok többé nem kapnak nem kompatibilis kártyákat.
- Az arénában elérhető kártyák megváltoztak, hogy javítsunk a felhasználói élményen -
- Legendary csoportok változásai:
- Nightmare Lord Xavius - Eltávolítva: Treacherous Tormentor hozzáadva: Bloodthistle Illusionist
- Fyrakk the Blazing - Eltávolítva: Tormented Dreadwing hozzáadva: Netherspite Historian
- Lady Deathwhisper - Eltávolítva: Frost Strike hozzáadva: Defrost.
- Magtheridon, Unreleased - Eltávolítva: Window Shopper hozzáadva: Spirit Peddler
- A következő kártyák nem lesznek legenerálva meccs közben:
- A következő kártyák mostantól el vannak távolítva:
- Dreamplanner Zephrys
- Aviana, Elune's Chosen
- Midnight Wolf
- Wyvern's Slumber
- Window Shopper
- Treacherous Tormentor
- Timewinder Zarimi
- Lunarwing Messenger
- Kaldorei Priestess
- Bitterbloom Knight (csak a Priest-nél)
- Flutterwing Guardian (csak a Priest-nél)
- Puppet Theatre
- Fleeing Treant
- A következő kártyák mostantól ritkábban jelennek meg:
- A következő kártyák lettek hozzáadva:
Hibajavítások és játék fejlesztések - BATTLEGROUNDS
- Ki lett javítva egy hiba, ami miatt kidobhatott a játék és hosszú időkig nem sikerülhetett az újracsatlakozás.
- Ki lett javítva egy hiba, ami nagyon hosszú köridőket eredményezhetett, amikor sok Blood Gemre volt szüksége a lényeknek.
- A Lesser és a Greater Dalaran Cheese Wheel Trinketek nem számítanak Elementalnak.
- Az Electric Shrine el lett távolítva a Mystery Cube kalapból.
- KITILTVA: Lord Barov és Murloc Holmes
Hibajavítások és játék fejlesztések - HEARTHSTONE
- Ki lett javítva egy hiba Endbringer Umbra Battlecry-ával kapcsolatosan, mert az nem mutatta az összes kártyát, ami aktiválva lett.
Battlegrounds Trinket költség változások
Megnövelt költségek:
| Greater Trinketek | Régi költség | Új költség |
|---|---|---|
| Maw Caster Portrait | 3 | 4 |
| Valdrakken Wind Chimes | 5 | 6 |
| Hackerfin Portrait | 4 | 5 |
| Designer Eyepatch | 5 | 6 |
| Fancy Spellbook | 3 | 4 |
| Herald Sticker | 1 | 2 |
| Bronzebeard Portrait | 1 | 2 |
| Faerie Dragon Scale | 4 | 5 |
| Lesser Trinketek | Régi költség | Új költség |
|---|---|---|
| Blingtron's Sunglasses | 5 | 6 |
| Sacrificial Altar | 4 | 6 |
| Crocheted Sungill | 0 | 1 |
| Nerglish Phrasebook | 0 | 1 |
| Splinter of Aurum | 1 | 2 |
Csökkentett költségek:
| Greater Trinketek | Régi költség | Új költség |
|---|---|---|
| All-Purpose Kibble | 6 | 3 |
| Artisanal Urn | 2 | 0 |
| Toxic Stinger | 2 | 0 |
| Thaumaturgist Portrait | 6 | 4 |
| Theotar Sticker | 1 | 0 |
| Fridge Magnet | 5 | 3 |
| Poet Portrait | 4 | 2 |
| Drakkari Portrait | 1 | 0 |
| Turbocharged Drill | 4 | 2 |
| Gilded Anchor | 1 | 0 |
| Nomi Sticker | 3 | 2 |
| Fountain Pen | 3 | 1 |
| Aggem Sticker | 5 | 3 |
| Nerglish Phrasebook | 1 | 0 |
| Battle Horn | 1 | 0 |
| Belcher Portrait | 2 | 1 |
| Curator Sticker | 1 | 0 |
| Innkeeper's Hearth | 2 | 0 |
| Empowerment Portrait | 5 | 2 |
| Behemoth Portrait | 2 | 0 |
| Lesser Trinketek | Régi költség | Új költség |
|---|---|---|
| Rewinder Portrait | 3 | 1 |
| Fountain Pen | 2 | 0 |
| Electromagnetic Device | 4 | 2 |
| Innkeeper's Hearth | 3 | 2 |
| Goldgrubber Portrait | 2 | 1 |
| Belcher Portrait | 4 | 3 |
Hős Armor változások
Csökkentett Armor
Megjegyzés: nv = nincs változás
| Hős | Magas rang | Alacsony rang | Duos |
|---|---|---|---|
| Captain Hooktusk | 8 | nv | 6 |
| Galakrond | 14 | 12 | |
| Professor Putricide | 15 | 13 | |
| Onyxia | 18 | 16 | |
| Marin the Manager | 10 | 8 | |
| Kerrigan, Queen of Blades | 12 | 10 |
Megnövelt Armor
| Hős | Magas rang | Alacsony rang | Duos |
|---|---|---|---|
| Millhouse Manastorm | 14 | nv | 12 |
| Silas Darkmoon | 12 | 10 | |
| The Rat King | 12 | 10 | |
| Kurtrus Ashfallen | 12 | 10 | |
| Ini Stormcoil | 14 | nv | 12 |
| Al'Akir | 15 | 13 | |
| Dancin' Deryl | 15 | 13 | |
| Guff Runetotem | 8 | 6 | |
| Fungalmancer Flurgl | 17 | 15 | 15 |
| Shudderwock | 7 | nv | 5 |
| Ozumat | 18 | nv | 16 |
| Queen Wagtoggle | 18 | nv | 15 |
| A. F. Kay | 20 | 18 | |
| Thorim, Stormlord | 17 | 15 | |
| Doctor Holli'dae | 12 | 10 | |
| Artanis | 17 | 15 |
Forrás: Blizzard
Támogasd a Hearthstone Hungary-t!
Amennyiben van rá lehetőséged, kérlek támogasd az oldalt! A támogatási lehetőségeket itt éred el: HSHU támogatása!