The Lost City of Un'Goro jutalom térkép, új Coinok

A Blizzard bemutatta, hogy milyen jutalmakat lehet majd szerezni a The Lost City of Un'Goro időszakában (a kiegészítő megjelenésétől a következő megjelenéséig), és ezekhez mennyi XP-re lesz szükség.
Este 19:00-kor érkezik a 33-as frissítés, amiről itt írtunk!
Ez a frissítés tartalmazza az új kiegészítőt, de az csak július 8-án 19:00-kor fog megjelenni!
Tehát ez a jutalom térkép július 8-án 19:00-kor fog életbe lépni!
- Ismét érkezni fog egy miniszett (nagyjából szeptemberben) 38 lappal.
- A Tavern Pass ára várhatóan most is 19,99 EUR lesz.
- Új Coin kinézetek is érkeznek, ezeket a cikk alján láthatjátok.
- Két új Signature kártya szerezhető, szintén a cikk alján láthatóak.
| Szint | XP a következő szintig | Összes XP | Jutalmak | Tavern Pass(fizetős jutalom) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | Véletlenszerűen kiválasztott Legendary Quest | 10%-kal gyorsabb szintezés |
| 2 | 100 | 100 | Lost City of Un'Goro kártyacsomag | Diamond kártya - Elise the Navigator |
| 3 | 100 | 200 | Lost City of Un'Goro kártyacsomag | 2x Signature Common - Bonechill Stegodon |
| 4 | 150 | 350 | 2x Platysaur (Golden nem kraftolható Common) | Kártya hátlap - Feathermoon |
| 5 | 150 | 500 | Lost City of Un'Goro kártyacsomag | Ranked Lite Skin - Lava Lord Bolvar (Death Knight) |
| 6 | 225 | 725 | 2x Steamfin Thief (Golden nem kraftolható Common) | Lost City of Un'Goro kártyacsomag |
| 7 | 225 | 950 | Lost City of Un'Goro kártyacsomag | Lost City of Un'Goro kártyacsomag |
| 8 | 300 | 1250 | 2x Pterrordax Egg (Golden nem kraftolható Common) | Lost City of Un'Goro kártyacsomag |
| 9 | 300 | 1550 | Lost City of Un'Goro kártyacsomag | Lost City of Un'Goro kártyacsomag |
| 10 | 325 | 1875 | Véletlenszerűen kiválasztott Epic kártya | Ravenous Devilsaur (Golden nem kraftolható Epic) |
| 11 | 325 | 2200 | Lost City of Un'Goro kártyacsomag | |
| 12 | 350 | 2550 | 50 Gold | |
| 13 | 350 | 2900 | Primalfin Challenger (Golden nem kraftolható Rare) | |
| 14 | 375 | 3275 | Lost City of Un'Goro kártyacsomag | |
| 15 | 375 | 3650 | Kártya hátlap - Lost City | Ranked Lite Skin - Jungle Explorer Yrel (Paladin) |
| 16 | 400 | 4050 | 50 Gold | |
| 17 | 400 | 4450 | Lost City of Un'Goro kártyacsomag | |
| 18 | 425 | 4875 | Standard kártyacsomag | |
| 19 | 425 | 5300 | 50 Gold | |
| 20 | 450 | 5750 | City Chief Esho (nem kraftolható Legendary) | 15%-kal gyorsabb szintezés |
| 21 | 450 | 6200 | 50 Gold | |
| 22 | 550 | 6750 | 50 Gold | |
| 23 | 600 | 7350 | Primalfin Challenger (Golden nem kraftolható Rare) | |
| 24 | 650 | 8000 | 50 Gold | |
| 25 | 675 | 8675 | Standard kártyacsomag | Ravenous Devilsaur (Golden nem kraftolható Epic) |
| 26 | 675 | 9350 | 50 Gold | |
| 27 | 875 | 10225 | 50 Gold | |
| 28 | 875 | 11100 | Stranglevine (Golden nem kraftolható Rare) | |
| 29 | 1000 | 12100 | 50 Gold | |
| 30 | 1100 | 13200 | Tavern Ticket | 2X Signature Rare - Ambush Predators |
| 31 | 1200 | 14400 | 50 Gold | |
| 32 | 1200 | 15600 | 50 Gold | |
| 33 | 1250 | 16850 | Stranglevine (Golden nem kraftolható Rare) | |
| 34 | 1250 | 18100 | 50 Gold | |
| 35 | 1300 | 19400 | Standard kártyacsomag | Ranked Lite Skin - Jungle Jam Inzah (Shaman) |
| 36 | 1300 | 20700 | 50 Gold | |
| 37 | 1350 | 22050 | 50 Gold | |
| 38 | 1350 | 23400 | Cloud Serpent (Golden nem kraftolható Rare) | |
| 39 | 1400 | 24800 | 50 Gold | |
| 40 | 1400 | 26200 | Standard kártyacsomag | Golden Legendary (nem kraftolható) - Endbringer Umbra |
| 41 | 1450 | 27650 | 50 Gold | |
| 42 | 1450 | 29100 | 50 Gold | |
| 43 | 1500 | 30600 | Cloud Serpent (Golden nem kraftolható Rare) | |
| 44 | 1500 | 32100 | 50 Gold | |
| 45 | 1550 | 33650 | Tavern Ticket | Ranked Lite Skin - City Chief Umbra (Warlock) |
| 46 | 1550 | 35200 | 50 Gold | |
| 47 | 1600 | 36800 | 50 Gold | |
| 48 | 1600 | 38400 | Standard kártyacsomag | |
| 49 | 1650 | 40050 | Tavern Ticket | |
| 50 | 1650 | 41700 | Véletlenszerűen kiválasztott Legendary kártya | Ranked Full Skin - Shandris Feathermoon (Warrior) |
| 51 | 1700 | 43400 | 75 Gold | |
| 52 | 1700 | 45100 | 75 Gold | |
| 53 | 1750 | 46850 | 75 Gold | |
| 54 | 1750 | 48600 | 75 Gold | |
| 55 | 1800 | 50400 | Standard kártyacsomag | City Chief Esho (Golden nem kraftolható Legendary) |
| 56 | 1800 | 52200 | 75 Gold | |
| 57 | 1850 | 54050 | 75 Gold | |
| 58 | 1850 | 55900 | 75 Gold | |
| 59 | 1900 | 57800 | 75 Gold | |
| 60 | 1900 | 59700 | Standard kártyacsomag | Hős portré - Dino Dreamer Ysera (Druid) |
| 61 | 1950 | 61650 | 75 Gold | |
| 62 | 1950 | 63600 | 75 Gold | |
| 63 | 2000 | 65600 | 75 Gold | |
| 64 | 2000 | 67600 | 75 Gold | |
| 65 | 2050 | 69650 | Stormbrewer (Golden nem kraftolható Epic) | Hős portré - Dino Festival Omen (Demon Hunter) |
| 66 | 2050 | 71700 | 75 Gold | |
| 67 | 2125 | 73825 | 75 Gold | |
| 68 | 2125 | 75950 | 75 Gold | |
| 69 | 2250 | 78200 | 75 Gold | |
| 70 | 2250 | 80450 | Standard kártyacsomag | 20%-kal gyorsabb szintezés |
| 71 | 2375 | 82825 | 75 Gold | |
| 72 | 2375 | 85200 | 75 Gold | |
| 73 | 2500 | 87700 | 75 Gold | |
| 74 | 2500 | 90200 | 75 Gold | |
| 75 | 2500 | 92700 | Stormbrewer (Golden nem kraftolható Epic) | 2x Supreme Dinomancy (Epic Signature) |
| 76 | 2500 | 95200 | 100 Gold | |
| 77 | 2500 | 97700 | 100 Gold | |
| 78 | 2500 | 100200 | 100 Gold | |
| 79 | 2500 | 102700 | 100 Gold | |
| 80 | 2500 | 105200 | 100 Gold | Golden Standard kártyacsomag |
| 81 | 2500 | 107700 | 100 Gold | |
| 82 | 2500 | 110200 | 100 Gold | |
| 83 | 2500 | 112700 | 100 Gold | |
| 84 | 2500 | 115200 | 100 Gold | |
| 85 | 2500 | 117700 | 100 Gold | Hős portré - Dinomancer Lazul (Priest) |
| 86 | 2500 | 120200 | 100 Gold | |
| 87 | 2500 | 122700 | 100 Gold | |
| 88 | 2500 | 125200 | 100 Gold | |
| 89 | 2500 | 127700 | 100 Gold | |
| 90 | 2500 | 130200 | 150 Gold | Kozmetikai Coin - Tortollan Coin |
| 91 | 2500 | 132700 | 150 Gold | |
| 92 | 2500 | 135200 | 150 Gold | |
| 93 | 2500 | 137700 | 150 Gold | |
| 94 | 2500 | 140200 | 150 Gold | |
| 95 | 2500 | 142700 | 150 Gold | Golden Standard kártyacsomag |
| 96 | 2500 | 145200 | 150 Gold | |
| 97 | 2500 | 147700 | 150 Gold | |
| 98 | 2500 | 150200 | 150 Gold | |
| 99 | 2500 | 152700 | 150 Gold | |
| 100 | 2500 | 155200 | Hero Skin Choice | 3x Hős portrés - Treasure Hunter Marin (Rogue), Archaeo-Lich Kel'Thuzad (Mage), Dino Hunter Lor'Themar (Hunter) |
| 101–130 | 1325–1475 | […] | 50 Gold | |
| 131–400 | 1500 | – | 50 Gold |
Új Coin kinézetek
A jutalom térkép első 90 szintjét kell teljesíteni (Tavern Pass szükséges)
145 különböző Lost City of Un'Goro kártyát kell összegyűjteni*
*Ez majd könnyebben teljesíthető lesz a miniszett érkezése után, hiszen akkor már 183 lapból fog állni ez a szett (145 + 38 lapos miniszett).
Signature kártyák
A Lost City of Un'Goro Legendary Collector achievement teljesítésével lehet megszerezni ezt a két Signature lapot.
Forrás: Blizzard
Támogasd a Hearthstone Hungary-t!
Amennyiben van rá lehetőséged, kérlek támogasd az oldalt! A támogatási lehetőségeket itt éred el: HSHU támogatása!



